Rumion
Com 7 lugares, o Toyota Rumion é engenhosamente compacto, sendo ao mesmo tempo prático, estiloso e extremamente confortável. Tal como na frente, as 2ª e 3ª filas acomodam tanto crianças como adultos, deixando espaço suficiente para as bagagens. Isto faz do Toyota Rumion o modelo Flexível da família Toyota. O painel de instrumentos esculpido, o ecrã tátil de 7 polegadas conectado e os assentos em couro (apenas na versão Deluxe) criam juntos um interior elegante e sofisticado para toda a família.
Especificações Técnicas
MOTOR
- Alimentação : Injeção multiponto, Injeção eletrônica de combustível
- Cilindrada (cm3) :
- Combustível : Gasolina
DIMENSÕES
- Dimensões (CxLxA) (em mm) :
- Distância ao solo (mm) :
- Distância entre eixos (mm) :
TRANSMISSÃO
- Caixa de velocidades : Automático, Manual
- Transmissão : Tração Dianteira 4X2
PESOS/CAPACIDADES
- Capacidade do depósito de combustível (l) :
- Peso em vazio (kg) :
GARANTIA
- Garantia do fabricante :
- Rede :

Carregando...
Modelos disponíveis
Rumion 1.5L Petrol 4AT DELUXE
ABS
Airbags
Ajuda no arranque em subidas
Antiarranque eletrónico
Ar condicionado
Assistência no estacionamento
Connectivity
Pneu sobresselente
Projetores antineblina
Regulador de velocidade
Vidros elétricos
Rumion Rumion 1.5L Petrol 4AT DELUXE
Especificações Técnicas
MOTOR |
|
| Alimentação | Injeção eletrônica de combustível |
| Binário máx. Nm/(rpm) | 138/4400 |
| Cilindrada (cm3) | 1462 |
| Combustível | Gasolina |
| Número de cilindros | 4 |
| Potência máx. (ch) a rpm | 105/6000 |
| Potência máx. (kW) a rpm | |
| Tipo de motor | Cilindro em Linha |
CARROÇARIA |
|
| Formato | Monospace |
| Número de portas | 5 portas |
| Tipos de chaves | SmartKey |
DIMENSÕES |
|
| Dimensões (CxLxA) (em mm) | 4395x1735x1690 |
| Distância ao solo (mm) | 180 |
| Distância entre eixos (mm) | 2.740 |
| Piso dianteiro (mm) | |
| Piso traseiro (mm) | |
| Raio de viragem (m) | |
TRANSMISSÃO |
|
| Caixa de velocidades | Automático |
| Transmissão | Tração Dianteira 4X2 |
PESOS/CAPACIDADES |
|
| Capacidade do depósito de combustível (l) | 45 |
| Número de lugares | 7 |
| Peso em vazio (kg) | 1160 |
| Peso total autorizado em carga (kg) | 1730 |
| Volume do depósito de combustível secundário (l) | |
TRAVÕES |
|
| Travão dianteiro | Discos ventilados |
| Travão traseiro | Tambores |
SUSPENSÕES |
|
| Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
| Suspensões dianteiras | MacPherson strut |
| Suspensões traseiras | Suspensão multibraços, Barra de torsão |
PNEUS |
|
| Dimensões do pneu | 185/65 R15 |
| Tipo de pneu | Estrada |
DESEMPENHOS |
|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
| Velocidade máxima (km/h) | |
CONSUMPTION |
|
| Consumo ciclo misto (l/100km) | |
| Norma de poluição | Euro 3 |
Equipamentos
SEGURANÇA ACTIVA |
|
| 3.ª luz de travagem | Sim |
| ABS | Sim |
| Ajuda no arranque em subidas | Sim |
| Alerta sonoro cinto | Sim |
| Alerta sonoro de esquecimento das luzes | Sim |
| Antiarranque eletrónico | Sim |
| Distribuição eletrónica da travagem | Sim |
| Faróis | Halogénio |
| Projetores antineblina | Dianteiro |
| Regulador de velocidade | Sim |
| Segurança das crianças nas portas traseiras | Sim |
INTERIOR E CONFORTO |
|
| Acesso mãos-livres | Sim |
| Altifalantes | 6 |
| Apoio para pé condutor | Sim |
| Apoios de braços centrais | Dianteiro |
| Ar condicionado | Automático |
| Assento da 2.ª fila | Rebatível 40/60 |
| Assento da 3.ª fila | Rebatível |
| Assentos dianteiros | 2 |
| Assistência no estacionamento | Traseiro |
| Banco do condutor ajustável | Em altura e em profundidade |
| Camera | Traseiro |
| Comandos de rádio no volante | Sim |
| Connectivity | Bluetooth, USB, Apple CarPlay, Auxiliar |
| Direção assistida | Sim |
| Fecho centralizado | Sim |
| Luz do interior do automóvel | Sim |
| Para-sol | Sim |
| Para-sol com espelho de cortesia | Passageiro |
| Porta-copo(s) | Dianteiro |
| Rádio | Rádio CD / MP3 |
| Retrovisor interior Dia/noite automático | Sim |
| Selaria e Revestimento | Tecido |
| Sistema Áudio | JBL |
| Sistema push & start | Sim |
| Smart keys | Sim |
| Vidros elétricos | Traseiro, Dianteiro |
| Volante | Couro |
| Volante regulável | Em altura |
SEGURANÇA PASSIVA |
|
| Airbags | Condutor, Passageiro |
| Alarme antirroubo | Sim |
| Assistência na travagem de emergência | Sim |
| Cintos de segurança da 2.ª fila | 2 x 3 pontos + 1 x 2 pontos |
| Cintos de segurança da 3.ª fila | 2 X 3 pontos |
| Cintos de segurança dianteiros | 2 X 3 pontos |
| Encosto de Cabeça | Dianteiro, 2.ª fila, 3.ª fila |
| Fixações ISOFIX | Traseiro |
| Número de pneus sobresselentes | 1 |
| Pneu sobresselente | Aço |
| Pré-tensores de cintos de segurança | Dianteiro |
EXTERIOR |
|
| Grelha do radiador | Cromado |
| Jantes | Liga |
| Mudguards | Traseiro, Dianteiro |
| Painel frontal | Da cor da viatura |
| Painel traseiro | Da cor da viatura |
| Pára-brisas | Laminado |
| Puxadores de portas exteriores | Cromado |
| Retrovisores exteriores | Da cor da viatura |
| Retrovisores exteriores ajustáveis | Elétricos |
| Retrovisores exteriores rebatíveis | Elétricos |
Galeria





