Land Cruiser Prado
Experimente conduzir este elegante e poderoso 4x4 de uma maneira diferente, aproveitando seu manuseio excepcional, graças ao sistema de suspensão avançado e sua estrutura robusta do chassi. O interior do Prado irá seduzi-lo pelo seu espaço e volume de armazenamento generoso, o que proporciona aos passageiros conforto e liberdade inigualáveis. O Land Cruiser Prado integra tecnologias inovadoras que transformam suas viagens em experiências de aventura, tanto na cidade quanto em off-road.
Especificações Técnicas
MOTOR
- Cilindrada (cm3) : 2755
- Combustível : Diesel
DIMENSÕES
- Dimensões (CxLxA) (em mm) : 4925x1980x1935
- Distância ao solo (mm) : 215.3
- Distância entre eixos (mm) : 2850
TRANSMISSÃO
- Caixa de velocidades : Automático
- Transmissão : Tração permanente
PESOS/CAPACIDADES
- Capacidade do depósito de combustível (l) : 80
- Peso em vazio (kg) : 2515
GARANTIA
- Garantia do fabricante :
- Rede : Toyota
Carregando...
Modelos disponíveis
PRADO 2.8L DSL 8AT ADVENTURE
ABS
Airbags
Antiarranque eletrónico
Ar condicionado
Assistência no estacionamento
Connectivity
Controlo da aderência na descida
Controlo da trajetória
Pneu sobresselente
Projetores antineblina
Regulador de velocidade
Spare Wheel Location
Vidros elétricos
LC Prado PRADO 2.8L DSL 8AT ADVENTURE
Especificações Técnicas
MOTOR |
|
Binário máx. Nm/(rpm) | 500/1600-2800 |
Cilindrada (cm3) | 2755 |
Combustível | Diesel |
Número de cilindros | 4 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Potência máx. (ch) a rpm | 204/3000-3400 |
Tipo de motor | Cilindro em Linha |
CARROÇARIA |
|
Formato | SUV |
Número de portas | 5 portas |
DIMENSÕES |
|
Dimensões (CxLxA) (em mm) | 4925x1980x1935 |
Distância ao solo (mm) | 215.3 |
Distância entre eixos (mm) | 2850 |
TRANSMISSÃO |
|
Caixa de velocidades | Automático |
Drive mode select | Sport, Normal et Eco |
Transmissão | Tração permanente |
PESOS/CAPACIDADES |
|
Capacidade do depósito de combustível (l) | 80 |
Número de lugares | 7 |
Peso em vazio (kg) | 2515 |
Peso total autorizado em carga (kg) | 3100 |
Volume do depósito de combustível secundário (l) | 30 |
TRAVÕES |
|
Travão de estacionamento | Elétrico |
Travão dianteiro | Discos ventilados |
Travão traseiro | Discos ventilados |
SUSPENSÕES |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensões dianteiras | Triângulo duplo |
Suspensões traseiras | Multi-link |
PNEUS |
|
Dimensões do pneu | 265/70R18 |
DESEMPENHOS |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
Velocidade máxima (km/h) | 175 |
CONSUMO |
|
Consumo ciclo misto (l/100km) |
Equipamentos
SEGURANÇA ACTIVA |
|
3.ª luz de travagem | Sim |
ABS | Sim |
Alerta sonoro cinto | Sim |
Alerta sonoro de esquecimento das luzes | Sim |
Antiarranque eletrónico | Sim |
Assistência na travagem de emergência | Sim |
Controlo da aderência na descida | Sim |
Controlo da trajetória | VSC |
Crawl control | Sim |
Distribuição eletrónica da travagem | Sim |
Faróis | Full LED |
Limpa-faróis | Sim |
Luzes diurnas | LED |
Multi-terrain select (MTS) | Sim |
Piscas laterais | Sim |
Projetores antineblina | Dianteiro |
Regulador de velocidade | Sim |
Segurança das crianças nas portas traseiras | Sim |
Trailer Sway Control (TSC) | Sim |
Triângulo de pré-sinalização | Sim |
INTERIOR E CONFORTO |
|
Acesso mãos-livres | Sim |
Air conditioned seats | Sim |
Ajuste elétrico dos assentos | Condutor |
Altifalantes | 10 |
Apoio para pé condutor | Sim |
Ar condicionado | Multizona automática |
Assento da 2.ª fila | Rebatível 40/60 |
Assento da 3.ª fila | Rebatível |
Assentos aquecidos | Sim |
Assentos aquecidos | Dianteiro |
Assentos dianteiros | 2 |
Assistência no estacionamento | Dianteiro / Traseiro |
Banco do condutor ajustável | Em altura e em profundidade |
Camera | Panoramic view monitor (360°) |
Comandos de rádio no volante | Sim |
Connectivity | USB, HDMI |
Ecrã táctil | 12.3" |
Electric power steering | Sim |
Fecho centralizado | Sim |
Head-up display | Sim |
Information display | LCD 12.3" |
Luz do interior do automóvel | Sim |
Para-sol | Sim |
Para-sol com espelho de cortesia | Condutor e Passageiro |
Porta-copo(s) | Dianteiro, Traseiro |
Porta-luvas com fecho | Sim |
Power back door | Sim |
Rádio | Rádio MP3 |
Rear air conditioning | Automático |
Recharge sans-fil | Sim |
Retrovisor interior Dia/noite automático | Sim |
Selaria e Revestimento | Couro |
Sistema Áudio | JBL |
Sistema push & start | Sim |
Smart keys | Sim |
Suporte lombar | Sim |
Tapete da viatura | Sim |
Tomada de 12 V | 2 |
USB charging ports | Dianteiro, 2.ª fila, 3.ª fila |
Ventilated seats | Dianteiro |
Vidros elétricos | Dianteiro, Traseiro |
Vidros fumados | Traseiro |
Volante | Couro |
Volante regulável | Em altura e em profundidade |
SEGURANÇA PASSIVA |
|
Airbags | Condutor, Passageiro, Side, Curtains, Knees (driver & passenger) |
Ajuste dos faróis em altura | Automático |
Alarme antirroubo | Sim |
Assistência na travagem de emergência | Sim |
Cintos de segurança da 2.ª fila | 3 points |
Cintos de segurança da 3.ª fila | 2 pontos |
Cintos de segurança dianteiros | 2 X 3 pontos |
Encosto de Cabeça | Dianteiro, 2.ª fila, 3.ª fila |
Extintor | Sim |
Fixações ISOFIX | Traseiro |
Manufacturer's warranty | 3 years / 100 000 km |
Número de pneus sobresselentes | 1 |
Pneu sobresselente | Aço |
Pré-tensores de cintos de segurança | Dianteiro, Traseiro |
Spare Wheel Location | Under the Vehicle |
EXTERIOR |
|
Degraus | Degraus lateral |
Gancho de engate | Dianteiro, Traseiro |
Grelha do radiador | Gray |
Jantes | Liga |
Lower engine cover | Sim |
Painel frontal | Pretas |
Painel traseiro | Pretas |
Pára-brisas | Laminado |
Para-choques DIANT/TRAS | Pintado |
Para-lamas | Dianteiro, Traseiro |
Puxadores de portas exteriores | Da cor da viatura |
Retrovisores exteriores | Pretos |
Retrovisores exteriores ajustáveis | Elétricos |
Retrovisores exteriores rebatíveis | Elétricos |
Roof rails | Sim |
Side mirrors memory system | Sim |
Spoiler | Traseiro |
PRADO 2.8L DSL 8AT ADV PLUS
ABS
Airbags
Antiarranque eletrónico
Ar condicionado
Assistência no estacionamento
Connectivity
Controlo da aderência na descida
Controlo da trajetória
Pneu sobresselente
Projetores antineblina
Regulador de velocidade
Spare Wheel Location
Vidros elétricos
LC Prado PRADO 2.8L DSL 8AT ADV PLUS
Especificações Técnicas
MOTOR |
|
Binário máx. Nm/(rpm) | 500/1600-2800 |
Cilindrada (cm3) | 2755 |
Combustível | Diesel |
Número de cilindros | 4 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Potência máx. (ch) a rpm | 204/3000-3400 |
Tipo de motor | Cilindro em Linha |
CARROÇARIA |
|
Formato | SUV |
Número de portas | 5 portas |
DIMENSÕES |
|
Dimensões (CxLxA) (em mm) | 4925x1980x1935 |
Distância ao solo (mm) | 215.3 |
Distância entre eixos (mm) | 2850 |
TRANSMISSÃO |
|
Caixa de velocidades | Automático |
Drive mode select | Sport, Normal et Eco |
Transmissão | Tração permanente |
PESOS/CAPACIDADES |
|
Capacidade do depósito de combustível (l) | 80 |
Número de lugares | 7 |
Peso em vazio (kg) | 2515 |
Peso total autorizado em carga (kg) | 3100 |
Volume do depósito de combustível secundário (l) | 30 |
TRAVÕES |
|
Travão de estacionamento | Elétrico |
Travão dianteiro | Discos ventilados |
Travão traseiro | Discos ventilados |
SUSPENSÕES |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensões dianteiras | Triângulo duplo |
Suspensões traseiras | Multi-link |
PNEUS |
|
Dimensões do pneu | 265/60R20 |
DESEMPENHOS |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
Velocidade máxima (km/h) | 175 |
CONSUMO |
|
Consumo ciclo misto (l/100km) |
Equipamentos
SEGURANÇA ACTIVA |
|
3.ª luz de travagem | Sim |
ABS | Sim |
Alerta sonoro cinto | Sim |
Alerta sonoro de esquecimento das luzes | Sim |
Antiarranque eletrónico | Sim |
Assistência na travagem de emergência | Sim |
Controlo da aderência na descida | Sim |
Controlo da trajetória | VSC |
Crawl control | Sim |
Distribuição eletrónica da travagem | Sim |
Faróis | Full LED |
Limpa-faróis | Sim |
Luzes diurnas | LED |
Multi-terrain select (MTS) | Sim |
Piscas laterais | Sim |
Projetores antineblina | Dianteiro |
Regulador de velocidade | Sim |
Segurança das crianças nas portas traseiras | Sim |
Triângulo de pré-sinalização | Sim |
INTERIOR E CONFORTO |
|
Acesso mãos-livres | Sim |
Air conditioned seats | Sim |
Ajuste elétrico dos assentos | Condutor e Passageiro |
Altifalantes | 14 |
Apoio para pé condutor | Sim |
Ar condicionado | Multizona automática |
Assento da 2.ª fila | Rebatível 40/60 |
Assento da 3.ª fila | Rebatível |
Assentos aquecidos | Sim |
Assentos aquecidos | Dianteiro, 2.ª fila |
Assentos dianteiros | 2 |
Assistência no estacionamento | Dianteiro / Traseiro |
Banco do condutor ajustável | Em altura e em profundidade |
Camera | Panoramic view monitor (360°) |
Comandos de rádio no volante | Sim |
Compartimento refrigerado | Sim |
Connectivity | USB, HDMI |
Ecrã táctil | 12.3" |
Electric power steering | Sim |
Fecho centralizado | Sim |
Head-up display | Sim |
Information display | LCD 12.3" |
Luz do interior do automóvel | Sim |
Memorização dos ajustes dos assentos | Sim |
Para-sol | Sim |
Para-sol com espelho de cortesia | Condutor e Passageiro |
Porta-copo(s) | Dianteiro, Traseiro |
Porta-luvas com fecho | Sim |
Power back door | Sim |
Power back door with kick sensor | Sim |
Rádio | Rádio MP3 |
Rear air conditioning | Automático |
Recharge sans-fil | Sim |
Retrovisor interior Dia/noite automático | Sim |
Selaria e Revestimento | Couro |
Sistema Áudio | JBL |
Sistema push & start | Sim |
Smart keys | Sim |
Suporte lombar | Sim |
Tapete da viatura | Sim |
Tomada de 12 V | 2 |
USB charging ports | Dianteiro, 2.ª fila, 3.ª fila |
Ventilated seats | Dianteiro, 2.ª fila |
Vidros elétricos | Dianteiro, Traseiro |
Vidros fumados | Traseiro |
Volante | Couro |
Volante regulável | Em altura e em profundidade |
SEGURANÇA PASSIVA |
|
Airbags | Condutor, Passageiro, Side, Curtains, Knees (driver & passenger) |
Ajuste dos faróis em altura | Automático |
Alarme antirroubo | Sim |
Assistência na travagem de emergência | Sim |
Cintos de segurança da 2.ª fila | 3 points |
Cintos de segurança da 3.ª fila | 2 pontos |
Cintos de segurança dianteiros | 2 X 3 pontos |
Encosto de Cabeça | Dianteiro, 2.ª fila, 3.ª fila |
Extintor | Sim |
Fixações ISOFIX | Traseiro |
Manufacturer's warranty | 3 years / 100 000 km |
Número de pneus sobresselentes | 1 |
Pneu sobresselente | Aço |
Pré-tensores de cintos de segurança | Dianteiro, Traseiro |
Spare Wheel Location | Under the Vehicle |
Volante e coluna de direção retrácteis | Sim |
EXTERIOR |
|
Degraus | Degraus lateral |
Gancho de engate | Dianteiro, Traseiro |
Grelha do radiador | Gray |
Jantes | Liga |
Lower engine cover | Sim |
Painel frontal | Pintado |
Painel traseiro | Pintado |
Pára-brisas | Laminado |
Para-choques DIANT/TRAS | Pintado |
Para-lamas | Dianteiro, Traseiro |
Puxadores de portas exteriores | Da cor da viatura |
Retrovisores exteriores | Pretos |
Retrovisores exteriores ajustáveis | Elétricos |
Retrovisores exteriores rebatíveis | Elétricos |
Roof rails | Sim |
Side mirrors memory system | Sim |
Spoiler | Traseiro |
PRADO 2.8L DSL 8AT FIRST ED
ABS
Airbags
Antiarranque eletrónico
Ar condicionado
Assistência no estacionamento
Connectivity
Controlo da aderência na descida
Controlo da trajetória
Pneu sobresselente
Projetores antineblina
Regulador de velocidade
Sistema de navegação
Spare Wheel Location
Vidros elétricos
LC Prado PRADO 2.8L DSL 8AT FIRST ED
Especificações Técnicas
MOTOR |
|
Binário máx. Nm/(rpm) | 500/1600-2800 |
Cilindrada (cm3) | 2755 |
Combustível | Diesel |
Número de cilindros | 4 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Potência máx. (ch) a rpm | 204/3000-3400 |
Tipo de motor | Cilindro em Linha |
CARROÇARIA |
|
Formato | SUV |
Número de portas | 5 portas |
DIMENSÕES |
|
Dimensões (CxLxA) (em mm) | 4925x1980x1935 |
Distância ao solo (mm) | 215.3 |
Distância entre eixos (mm) | 2850 |
TRANSMISSÃO |
|
Caixa de velocidades | Automático |
Drive mode select | Sport, Normal et Eco |
Transmissão | Tração permanente |
PESOS/CAPACIDADES |
|
Capacidade do depósito de combustível (l) | 80 |
Número de lugares | 7 |
Peso em vazio (kg) | 2515 |
Peso total autorizado em carga (kg) | 3100 |
Volume do depósito de combustível secundário (l) | 30 |
TRAVÕES |
|
Travão de estacionamento | Elétrico |
Travão dianteiro | Discos ventilados |
Travão traseiro | Discos ventilados |
SUSPENSÕES |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensões dianteiras | Triângulo duplo |
Suspensões traseiras | Multi-link |
PNEUS |
|
Dimensões do pneu | 265/70R18 |
DESEMPENHOS |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
Velocidade máxima (km/h) | 175 |
CONSUMO |
|
Consumo ciclo misto (l/100km) |
Equipamentos
SEGURANÇA ACTIVA |
|
3.ª luz de travagem | Sim |
ABS | Sim |
Alerta sonoro cinto | Sim |
Alerta sonoro de esquecimento das luzes | Sim |
Antiarranque eletrónico | Sim |
Controlo da aderência na descida | Sim |
Controlo da trajetória | VSC |
Crawl control | Sim |
Distribuição eletrónica da travagem | Sim |
Faróis | LED |
Ligação automática dos faróis | Sim |
Limpa-faróis | Sim |
Luzes diurnas | LED |
Multi-terrain select (MTS) | Sim |
Piscas laterais | Sim |
Projetores antineblina | Dianteiro |
Regulador de velocidade | Sim |
Segurança das crianças nas portas traseiras | Sim |
Triângulo de pré-sinalização | Sim |
INTERIOR E CONFORTO |
|
Acesso mãos-livres | Sim |
Air conditioned seats | Sim |
Ajuste elétrico dos assentos | Condutor |
Alavanca de mudanças e travão de mão | Couro |
Altifalantes | 10 |
Apoio para pé condutor | Sim |
Ar condicionado | Multizona automática |
Assento da 2.ª fila | Rebatível 40/60 |
Assento da 3.ª fila | Rebatível |
Assentos aquecidos | Sim |
Assentos aquecidos | Dianteiro, 2.ª fila, 3.ª fila |
Assentos dianteiros | 2 |
Assistência no estacionamento | Dianteiro / Traseiro |
Banco do condutor ajustável | Em altura e em profundidade |
Bloqueio dos vidros traseiros | Sim |
Camera | Panoramic view monitor (360°) |
Connectivity | USB, HDMI |
Ecrã táctil | 12.3" |
Electric power steering | Sim |
Fecho centralizado | Sim |
Head-up display | Sim |
Information display | LCD 12.3" |
Luz do interior do automóvel | Sim |
Para-sol | Sim |
Para-sol com espelho de cortesia | Condutor e Passageiro |
Porta-luvas com fecho | Sim |
Power back door | Sim |
Rádio | Rádio MP3 |
Rear air conditioning | Automático |
Recharge sans-fil | Sim |
Retrovisor interior Dia/noite automático | Sim |
Selaria e Revestimento | Couro |
Sistema Áudio | JBL |
Sistema de navegação | Sim |
Sistema push & start | Sim |
Smart keys | Sim |
Suporte lombar | Sim |
Tapete da viatura | Sim |
Tomada de 12 V | 2 |
USB charging ports | Dianteiro, 2.ª fila, 3.ª fila |
Ventilated seats | Dianteiro |
Vidros elétricos | Dianteiro, Traseiro |
Vidros fumados | Traseiro |
Vidros manuais | Condutor |
Volante | Couro |
Volante regulável | Eletricamente em altura e em profundidade |
SEGURANÇA PASSIVA |
|
Airbags | Condutor, Passageiro, Side, Curtains, Knees (driver & passenger) |
Ajuste dos faróis em altura | Automático |
Alarme antirroubo | Sim |
Cintos de segurança da 2.ª fila | 3 points |
Cintos de segurança da 3.ª fila | 2 pontos |
Cintos de segurança dianteiros | 2 X 3 pontos |
Encosto de Cabeça | Dianteiro, 2.ª fila, 3.ª fila |
Extintor | Sim |
Fixações ISOFIX | Traseiro |
Manufacturer's warranty | 3 years / 100 000 km |
Número de pneus sobresselentes | 1 |
Pneu sobresselente | Aço |
Pré-tensores de cintos de segurança | Dianteiro |
Spare Wheel Location | Under the Vehicle |
Volante e coluna de direção retrácteis | Sim |
EXTERIOR |
|
Degraus | Degraus lateral |
Extensor de para-lamas | Sim |
Gancho de engate | Dianteiro, Traseiro |
Grelha do radiador | Gray |
Jantes | Liga |
Lower engine cover | Sim |
Painel frontal | Pintado |
Painel traseiro | Pintado |
Pára-brisas | Laminado |
Para-choques DIANT/TRAS | Pintado |
Para-lamas | Dianteiro, Traseiro |
Puxadores de portas exteriores | Da cor da viatura |
Retrovisores exteriores | Pretos |
Retrovisores exteriores ajustáveis | Elétricos |
Retrovisores exteriores rebatíveis | Elétricos |
Roof rails | Sim |
Side mirrors memory system | Sim |
Spoiler | Traseiro |
PRADO 2.8L DIESEL 8AT ALL R H
ABS
Airbags
Antiarranque eletrónico
Ar condicionado
Connectivity
Controlo da aderência na descida
Controlo da trajetória
Pneu sobresselente
Projetores antineblina
Regulador de velocidade
Spare Wheel Location
Vidros elétricos
LC Prado PRADO 2.8L DIESEL 8AT ALL R H
Especificações Técnicas
MOTOR |
|
Binário máx. Nm/(rpm) | 500/1600-2800 |
Cilindrada (cm3) | 2755 |
Combustível | Diesel |
Número de cilindros | 4 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Potência máx. (ch) a rpm | 204/3000-3400 |
Tipo de motor | Cilindro em Linha |
CARROÇARIA |
|
Formato | SUV |
Número de portas | 5 portas |
DIMENSÕES |
|
Dimensões (CxLxA) (em mm) | 4925x1980x1992 |
Distância ao solo (mm) | 205.3 |
Distância entre eixos (mm) | 2850 |
TRANSMISSÃO |
|
Caixa de velocidades | Automático |
Drive mode select | Sport, Normal et Eco |
Transmissão | Tração permanente |
PESOS/CAPACIDADES |
|
Capacidade do depósito de combustível (l) | 80 |
Número de lugares | 7 |
Peso em vazio (kg) | 2490 |
Peso total autorizado em carga (kg) | 3100 |
Volume do depósito de combustível secundário (l) | 30 |
TRAVÕES |
|
Travão de estacionamento | Elétrico |
Travão dianteiro | Discos ventilados |
Travão traseiro | Discos ventilados |
SUSPENSÕES |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensões dianteiras | Triângulo duplo |
Suspensões traseiras | Multi-link |
PNEUS |
|
Dimensões do pneu | 265/65R18 |
DESEMPENHOS |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
Velocidade máxima (km/h) | 175 |
CONSUMO |
|
Consumo ciclo misto (l/100km) |
Equipamentos
SEGURANÇA ACTIVA |
|
3.ª luz de travagem | Sim |
ABS | Sim |
Alerta sonoro cinto | Sim |
Alerta sonoro de esquecimento das luzes | Sim |
Antiarranque eletrónico | Sim |
Assistência na travagem de emergência | Sim |
Controlo da aderência na descida | Sim |
Controlo da trajetória | VSC |
Crawl control | Sim |
Distribuição eletrónica da travagem | Sim |
Faróis | LED |
Luzes diurnas | LED |
Projetores antineblina | Dianteiro |
Regulador de velocidade | Sim |
Segurança das crianças nas portas traseiras | Sim |
Triângulo de pré-sinalização | Sim |
INTERIOR E CONFORTO |
|
Acesso mãos-livres | Sim |
Air conditioned seats | Sim |
Ajuste elétrico dos assentos | Condutor |
Altifalantes | 6 |
Apoio para pé condutor | Sim |
Apoios de braços centrais | Traseiro |
Ar condicionado | Multizona automática |
Assento da 2.ª fila | Rebatível 40/60 |
Assento da 3.ª fila | Rebatível |
Assentos aquecidos | Sim |
Assentos aquecidos | Dianteiro |
Assentos dianteiros | 2 |
Banco do condutor ajustável | Em altura e em profundidade |
Camera | Traseiro |
Comandos de rádio no volante | Sim |
Connectivity | USB |
Direção assistida | Sim |
Ecrã táctil | 8" |
Electric power steering | Sim |
Fecho centralizado | Sim |
Information display | LCD 7" |
Luz do interior do automóvel | Sim |
Para-sol | Sim |
Para-sol com espelho de cortesia | Condutor e Passageiro |
Porta-copo(s) | Dianteiro, Traseiro |
Porta-luvas com fecho | Sim |
Rádio | Rádio MP3 |
Rear air conditioning | Automático |
Retrovisor interior Dia/noite automático | Sim |
Selaria e Revestimento | Semicouro |
Sistema Áudio | JBL |
Sistema push & start | Sim |
Smart keys | Sim |
Tapete da viatura | Sim |
Tomada de 12 V | 2 |
USB charging ports | Dianteiro, 3.ª fila, Traseiro |
Vidros elétricos | Traseiro, Dianteiro |
Vidros manuais | Condutor |
Volante | Couro |
Volante regulável | Em altura e em profundidade |
SEGURANÇA PASSIVA |
|
Airbags | Knees (driver & passenger), Curtains, Side, Passageiro, Condutor |
Ajuste dos faróis em altura | Automático |
Alarme antirroubo | Sim |
Assistência na travagem de emergência | Sim |
Cintos de segurança da 2.ª fila | 3 points |
Cintos de segurança da 3.ª fila | 2 pontos |
Cintos de segurança dianteiros | 2 X 3 pontos |
Encosto de Cabeça | 3.ª fila, 2.ª fila, Dianteiro |
Extintor | Sim |
Fixações ISOFIX | Traseiro |
Manufacturer's warranty | 3 years / 100 000 km |
Número de pneus sobresselentes | 1 |
Pneu sobresselente | Aço |
Pré-tensores de cintos de segurança | Dianteiro |
Spare Wheel Location | Under the Vehicle |
EXTERIOR |
|
Degraus | Degraus lateral |
Gancho de engate | Dianteiro, Traseiro |
Grelha do radiador | Silver |
Jantes | Liga |
Lower engine cover | Sim |
Painel frontal | Pintado |
Painel traseiro | Pintado |
Pára-brisas | Laminado |
Para-choques DIANT/TRAS | Pintado |
Para-lamas | Dianteiro, Traseiro |
Puxadores de portas exteriores | Da cor da viatura |
Retrovisores exteriores | Pretos |
Retrovisores exteriores ajustáveis | Elétricos |
Retrovisores exteriores rebatíveis | Elétricos |
Roof rails | Sim |
Spoiler | Traseiro |
PRADO 2.8L DIESEL 8AT ALL R
ABS
Airbags
Antiarranque eletrónico
Ar condicionado
Connectivity
Controlo da aderência na descida
Controlo da trajetória
Pneu sobresselente
Projetores antineblina
Spare Wheel Location
Vidros elétricos
LC Prado PRADO 2.8L DIESEL 8AT ALL R
Especificações Técnicas
MOTOR |
|
Binário máx. Nm/(rpm) | 500/1600-2800 |
Cilindrada (cm3) | 2755 |
Combustível | Diesel |
Número de cilindros | 4 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Potência máx. (ch) a rpm | 204/3000-3400 |
Tipo de motor | Cilindro em Linha |
CARROÇARIA |
|
Formato | SUV |
Número de portas | 5 portas |
DIMENSÕES |
|
Dimensões (CxLxA) (em mm) | 4925x1980x1992 |
Distância ao solo (mm) | 205.3 |
Distância entre eixos (mm) | 2850 |
TRANSMISSÃO |
|
Caixa de velocidades | Automático |
Drive mode select | Sport, Normal et Eco |
Transmissão | Tração permanente |
PESOS/CAPACIDADES |
|
Capacidade do depósito de combustível (l) | 80 |
Número de lugares | 7 |
Peso em vazio (kg) | 2490 |
Peso total autorizado em carga (kg) | 3100 |
Volume do depósito de combustível secundário (l) | 30 |
TRAVÕES |
|
Travão de estacionamento | Elétrico |
Travão dianteiro | Discos ventilados |
Travão traseiro | Discos ventilados |
SUSPENSÕES |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensões dianteiras | Triângulo duplo |
Suspensões traseiras | Multi-link |
PNEUS |
|
Dimensões do pneu | 265/65R18 |
DESEMPENHOS |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
Velocidade máxima (km/h) | 175 |
CONSUMO |
|
Consumo ciclo misto (l/100km) |
Equipamentos
SEGURANÇA ACTIVA |
|
3.ª luz de travagem | Sim |
ABS | Sim |
Alerta sonoro cinto | Sim |
Alerta sonoro de esquecimento das luzes | Sim |
Antiarranque eletrónico | Sim |
Controlo da aderência na descida | Sim |
Controlo da trajetória | VSC |
Crawl control | Sim |
Distribuição eletrónica da travagem | Sim |
Faróis | LED |
Luzes diurnas | LED |
Piscas laterais | Sim |
Projetores antineblina | Dianteiro |
Segurança das crianças nas portas traseiras | Sim |
Triângulo de pré-sinalização | Sim |
INTERIOR E CONFORTO |
|
Acesso mãos-livres | Sim |
Altifalantes | 6 |
Apoio para pé condutor | Sim |
Apoios de braços centrais | Traseiro |
Ar condicionado | Multizona automática |
Assento da 2.ª fila | Rebatível 40/60 |
Assento da 3.ª fila | Rebatível |
Assentos dianteiros | 2 |
Banco do condutor ajustável | Em altura e em profundidade |
Camera | Traseiro |
Comandos de rádio no volante | Sim |
Connectivity | USB |
Direção assistida | Sim |
Ecrã táctil | 8" |
Electric power steering | Sim |
Fecho centralizado | Sim |
Information display | LCD 7" |
Luz do interior do automóvel | Sim |
Para-sol | Sim |
Para-sol com espelho de cortesia | Condutor e Passageiro |
Porta-copo(s) | Traseiro, Dianteiro |
Porta-luvas com fecho | Sim |
Rádio | Rádio MP3 |
Rear air conditioning | Automático |
Retrovisor interior Dia/noite automático | Sim |
Selaria e Revestimento | Tecido |
Sistema Áudio | JBL |
Sistema push & start | Sim |
Smart keys | Sim |
Tapete da viatura | Sim |
Tomada de 12 V | 2 |
USB charging ports | 3.ª fila, Traseiro, Dianteiro |
Vidros elétricos | Dianteiro, Traseiro |
Vidros manuais | Condutor |
Volante | Uretano |
Volante regulável | Em altura e em profundidade |
SEGURANÇA PASSIVA |
|
Airbags | Passageiro, Side, Curtains, Knees (driver & passenger), Condutor |
Ajuste dos faróis em altura | Automático |
Alarme antirroubo | Sim |
Cintos de segurança da 2.ª fila | 3 points |
Cintos de segurança da 3.ª fila | 2 pontos |
Cintos de segurança dianteiros | 2 X 3 pontos |
Encosto de Cabeça | 3.ª fila, 2.ª fila, Dianteiro |
Extintor | Sim |
Fixações ISOFIX | Traseiro |
Manufacturer's warranty | 3 years / 100 000 km |
Número de pneus sobresselentes | 1 |
Pneu sobresselente | Aço |
Pré-tensores de cintos de segurança | Dianteiro |
Spare Wheel Location | Under the Vehicle |
EXTERIOR |
|
Degraus | Degraus lateral |
Gancho de engate | Traseiro, Dianteiro |
Grelha do radiador | Silver |
Jantes | Liga |
Lower engine cover | Sim |
Painel frontal | Pintado |
Painel traseiro | Pintado |
Pára-brisas | Laminado |
Para-choques DIANT/TRAS | Pintado |
Para-lamas | Dianteiro, Traseiro |
Puxadores de portas exteriores | Da cor da viatura |
Retrovisores exteriores | Pretos |
Retrovisores exteriores ajustáveis | Elétricos |
Retrovisores exteriores rebatíveis | Elétricos |
Spoiler | Traseiro |
Galeria