Toyota Fortuner
Fortuner é um aventureiro excepcional. Este SUV se destaca por suas capacidades off-road, conforto e tecnologia avançada, interior sofisticado e materiais de alta classe. O sistema ABS, airbags e carroceria altamente rígida garantem a segurança do motorista e dos passageiros. O Toyota Fortuner oferece um desempenho excepcional para satisfazer sua paixão na condução.
Especificações Técnicas
MOTOR
- Alimentação : Injeção direta
- Cilindrada (cm3) : 2393
- Combustível : Diesel
DIMENSÕES
- Dimensões (CxLxA) (em mm) : 4795 x 1855 x 1835
- Distância ao solo (mm) : 279
- Distância entre eixos (mm) : 2745
TRANSMISSÃO
- Caixa de velocidades : Automático
- Transmissão : 4X4 acionável manualmente
PESOS/CAPACIDADES
- Capacidade do depósito de combustível (l) : 80
- Peso em vazio (kg) : 2130
GARANTIA
- Garantia do fabricante :
- Rede : Toyota
Carregando...
Modelos disponíveis
2.4L Active 6-AT 4x4
ABS
Airbags
Ajuda no arranque em subidas
Alerta de porta mal fechada
Antiarranque eletrónico
Ar condicionado
Connectivity
Controlo da trajetória
Pneu sobresselente
Regulador de velocidade
Vidros elétricos
Fortuner 2.4L Active 6-AT 4x4
Especificações Técnicas
MOTOR |
|
Alimentação | Injeção direta |
Binário máx. Nm/(rpm) | 400/1600-2000 |
Cilindrada (cm3) | 2393 |
Combustível | Diesel |
Número de cilindros | 4 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Potência máx. (ch) a rpm | 150/3400 |
Tipo de motor | Cilindro em Linha |
CARROÇARIA |
|
Formato | SUV |
Número de portas | 5 portas |
DIMENSÕES |
|
Dimensões (CxLxA) (em mm) | 4795 x 1855 x 1835 |
Distância ao solo (mm) | 279 |
Distância entre eixos (mm) | 2745 |
TRANSMISSÃO |
|
Caixa de velocidades | Automático |
Transmissão | 4X4 acionável manualmente |
PESOS/CAPACIDADES |
|
Capacidade do depósito de combustível (l) | 80 |
Número de lugares | 7 |
Peso em vazio (kg) | 2130 |
Peso total autorizado em carga (kg) | 2705 |
Volume do depósito de combustível secundário (l) | |
TRAVÕES |
|
Travão de estacionamento | Manual |
Travão dianteiro | Discos ventilados |
Travão traseiro | Discos ventilados |
SUSPENSÕES |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensões dianteiras | Amortecedores com molas helicoidais |
Suspensões traseiras | Multi-link |
PNEUS |
|
Dimensões do pneu | 265/65 R17 |
DESEMPENHOS |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
Velocidade máxima (km/h) | |
CONSUMO |
|
Consumo ciclo misto (l/100km) |
Equipamentos
SEGURANÇA ACTIVA |
|
3.ª luz de travagem | Sim |
ABS | Sim |
Ajuda no arranque em subidas | Sim |
Alerta de porta mal fechada | Sim |
Alerta sonoro cinto | Sim |
Antiarranque eletrónico | Sim |
Assistência na travagem de emergência | Sim |
Controlo da trajetória | VSC |
Desembaciamento | Vidro traseiro |
Distribuição eletrónica da travagem | Sim |
Faróis | LED |
Luzes diurnas | LED |
Piscas laterais | Sim |
Regulador de velocidade | Sim |
Trailer Sway Control (TSC) | Sim |
SEGURANÇA PASSIVA |
|
Airbags | Curtains, Joelhos (condutor), Side, Passageiro, Condutor |
Ajuste dos faróis em altura | Automático |
Alarme antirroubo | Sim |
Cintos de segurança da 2.ª fila | 3 X 3 pontos |
Cintos de segurança da 3.ª fila | 2 X 3 pontos |
Cintos de segurança dianteiros | 2 X 3 pontos |
Encosto de Cabeça | Dianteiro, 3.ª fila, 2.ª fila |
Fixações ISOFIX | Traseiro |
Número de pneus sobresselentes | 1 |
Pneu sobresselente | Liga |
Pré-tensores de cintos de segurança | Dianteiro |
INTERIOR E CONFORTO |
|
Alavanca de mudanças e travão de mão | Uretano |
Altifalantes | 6 |
Apoio para pé condutor | Sim |
Apoios de braços centrais | Dianteiro, Traseiro |
Ar condicionado | Manual |
Assento da 2.ª fila | Rebatível 40/60 |
Assento da 3.ª fila | Rebatível |
Assentos desportivos | Sim |
Assentos dianteiros | 2 |
Banco do condutor ajustável | Em altura e em profundidade |
Comandos de rádio no volante | Sim |
Connectivity | Bluetooth, USB, Apple CarPlay, Android Auto |
Direção assistida | Sim |
Ecrã táctil | 8" |
Fecho centralizado | Sim |
Fecho centralizado auto após arranque | Sim |
Luz do interior do automóvel | Sim |
Manual do utilizador | Inglês |
Para-sol | Sim |
Para-sol com espelho de cortesia | Passageiro |
Porta-copo(s) | Dianteiro, Traseiro |
Porta-luvas com fecho | Sim |
Rádio | Rádio MP3 |
Selaria e Revestimento | Tecido topo de gama |
Tapete da viatura | Sim |
Tomada de 12 V | 3 |
Vidros elétricos | Dianteiro, Traseiro |
Vidros manuais | Dianteiro |
Volante | Uretano |
Volante regulável | Em altura e em profundidade |
EXTERIOR |
|
Degraus | Degraus lateral |
Grelha do radiador | Preta |
Jantes | Liga |
Painel frontal | Da cor da viatura |
Painel traseiro | Da cor da viatura |
Para-choques DIANT/TRAS | Da cor da viatura |
Para-lamas | Dianteiro, Traseiro |
Puxadores de portas exteriores | Cromado |
Retrovisores exteriores | Da cor da viatura |
Retrovisores exteriores ajustáveis | Elétricos |
Retrovisores exteriores rebatíveis | Elétricos |
Roof rails | Sim |
Roof rails | Sim |
Spoiler | Front and Rear |
2.8L Executive 6-AT 4x4
ABS
Airbags
Ajuda no arranque em subidas
Alerta de porta mal fechada
Antiarranque eletrónico
Ar condicionado
Connectivity
Controlo da aderência na descida
Controlo da trajetória
Pneu sobresselente
Projetores antineblina
Regulador de velocidade
Vidros elétricos
Fortuner 2.8L Executive 6-AT 4x4
Especificações Técnicas
MOTOR |
|
Alimentação | Injeção direta |
Binário máx. Nm/(rpm) | 500/1600-2800 |
Cilindrada (cm3) | 2755 |
Combustível | Diesel |
Número de cilindros | 4 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Potência máx. (ch) a rpm | 204/3000-3400 |
Tipo de motor | Cilindro em Linha |
CARROÇARIA |
|
Formato | SUV |
Número de portas | 5 portas |
DIMENSÕES |
|
Dimensões (CxLxA) (em mm) | 4795 x 1855 x 1835 |
Distância ao solo (mm) | 279 |
Distância entre eixos (mm) | 2745 |
TRANSMISSÃO |
|
Caixa de velocidades | Automático |
Transmissão | 4X4 acionável manualmente |
PESOS/CAPACIDADES |
|
Capacidade do depósito de combustível (l) | 80 |
Número de lugares | 7 |
Peso em vazio (kg) | 2190 |
Peso total autorizado em carga (kg) | 2735 |
Volume do depósito de combustível secundário (l) | |
TRAVÕES |
|
Travão de estacionamento | Manual |
Travão dianteiro | Discos ventilados |
Travão traseiro | Discos ventilados |
SUSPENSÕES |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensões dianteiras | Amortecedores com molas helicoidais |
Suspensões traseiras | Multi-link |
PNEUS |
|
Dimensões do pneu | 265/60 R18 |
DESEMPENHOS |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
Velocidade máxima (km/h) | 180 |
CONSUMO |
|
Consumo ciclo misto (l/100km) | 7,9 |
Equipamentos
SEGURANÇA ACTIVA |
|
3.ª luz de travagem | Sim |
ABS | Sim |
Ajuda no arranque em subidas | Sim |
Alerta de porta mal fechada | Sim |
Alerta sonoro cinto | Sim |
Antiarranque eletrónico | Sim |
Assistência na travagem de emergência | Sim |
Controlo da aderência na descida | Sim |
Controlo da trajetória | VSC |
Desembaciamento | Vidro traseiro |
Distribuição eletrónica da travagem | Sim |
Faróis | LED |
Luzes diurnas | LED |
Piscas laterais | Sim |
Projetores antineblina | Dianteiro |
Regulador de velocidade | Sim |
Trailer Sway Control (TSC) | Sim |
SEGURANÇA PASSIVA |
|
Airbags | Side, Curtains, Joelhos (condutor), Passageiro, Condutor |
Ajuste dos faróis em altura | Automático |
Alarme antirroubo | Sim |
Cintos de segurança da 2.ª fila | 3 X 3 pontos |
Cintos de segurança da 3.ª fila | 2 X 3 pontos |
Cintos de segurança dianteiros | 2 X 3 pontos |
Encosto de Cabeça | Dianteiro, 2.ª fila, 3.ª fila |
Fixações ISOFIX | Traseiro |
Pneu sobresselente | Liga |
Pré-tensores de cintos de segurança | Dianteiro |
INTERIOR E CONFORTO |
|
Ajuste elétrico dos assentos | Condutor e Passageiro |
Alavanca de mudanças e travão de mão | Couro |
Altifalantes | 6 |
Apoios de braços centrais | Dianteiro, Traseiro |
Ar condicionado | Automático |
Assento da 2.ª fila | Rebatível 40/60 |
Assento da 3.ª fila | Rebatível |
Assentos desportivos | Sim |
Assentos dianteiros | 2 |
Banco do condutor ajustável | Em altura e em profundidade |
Camera | Traseiro |
Comandos de rádio no volante | Sim |
Compartimento refrigerado | Sim |
Connectivity | Android Auto, Apple CarPlay, USB, Bluetooth |
Direção assistida | Sim |
Ecrã táctil | 8" and more |
Fecho centralizado | Sim |
Fecho centralizado auto após arranque | Sim |
Luz do interior do automóvel | Sim |
Manual do utilizador | Inglês |
Para-sol | Sim |
Para-sol com espelho de cortesia | Condutor e Passageiro |
Porta-copo(s) | Dianteiro, Traseiro |
Porta-luvas com fecho | Sim |
Rádio | Rádio MP3 |
Selaria e Revestimento | Couro |
Sistema push & start | Sim |
Smart keys | Sim |
Tapete da viatura | Sim |
Tomada de 12 V | 3 |
Vidros elétricos | Dianteiro, Traseiro |
Vidros manuais | Dianteiro / Traseiro |
Volante | Couro |
Volante regulável | Em altura e em profundidade |
EXTERIOR |
|
Degraus | Degraus lateral |
Grelha do radiador | Preta |
Jantes | Liga |
Painel frontal | Da cor da viatura |
Painel traseiro | Da cor da viatura |
Pára-brisas | Laminado |
Para-choques DIANT/TRAS | Da cor da viatura |
Para-lamas | Dianteiro, Traseiro |
Puxadores de portas exteriores | Cromado |
Retrovisores exteriores | Da cor da viatura |
Retrovisores exteriores ajustáveis | Elétricos |
Retrovisores exteriores rebatíveis | Elétricos |
Roof rails | Sim |
Spoiler | Front and Rear |
Galeria