Fortuner
Fortuner é um aventureiro excepcional. Este SUV se destaca por suas capacidades off-road, conforto e tecnologia avançada, interior sofisticado e materiais de alta classe. O sistema ABS, airbags e carroceria altamente rígida garantem a segurança do motorista e dos passageiros. O Toyota Fortuner oferece um desempenho excepcional para satisfazer sua paixão na condução.
Especificações Técnicas
MOTOR
- Potência máx. (kW) a rpm : 122/5200
- Combustível : Gasolina, Diesel
- Cilindrada (cm3) : 2694
- Alimentação : Injeção direta
DIMENSÕES
- Distância ao solo (mm) : 279
TRANSMISSÃO
- Transmissão : 4X4 acionável manualmente, Tração Dianteira 4X2
PESOS/CAPACIDADES
- Número de lugares : 7
- Capacidade do depósito de combustível (l) : 80
CONSUMPTION
- Consumo ciclo misto (l/100km) : 7,4
GARANTIA
- Garantia do fabricante :
- Rede : TOYOTA

Carregando...
Modelos disponíveis
FORTUNER 2.4L 4x4 ACTIVE PLUS AUTO
Fortuner FORTUNER 2.4L 4x4 ACTIVE PLUS AUTO
Especificações Técnicas
MOTOR |
|
| Cilindrada (cm3) | |
| Combustível | Diesel |
| Modo de acionamento das válvulas | 2 ACT (eixo duplo de comando de válvulas na cabeça) |
| Número de cilindros | 4 |
| Número de válvulas por cilindro | 4 |
| Potência máx. (kW) a rpm | |
| Tipo de motor | Cilindro em Linha |
CARROÇARIA |
|
| Formato | SUV |
| Número de portas | 5 |
| Tipos de chaves | Clássico |
DIMENSÕES |
|
| Ângulo de ataque (graus) | |
| Ângulo de saída (graus) | |
| Dimensões (CxLxA) (em mm) | |
| Distância entre eixos (mm) | |
| Piso dianteiro (mm) | |
| Piso traseiro (mm) | |
| Raio de viragem (m) | |
TRANSMISSÃO |
|
| Caixa de velocidades | Automático |
| Transmissão | 4X4 acionável manualmente |
PESOS/CAPACIDADES |
|
| Capacidade do depósito de combustível (l) | |
| Número de lugares | |
| Peso em vazio (kg) | |
| Peso rebocável travado (kg) | |
| Peso total autorizado em carga (kg) | |
TRAVÕES |
|
| Travão dianteiro | Discos ventilados |
| Travão traseiro | Discos ventilados |
PNEUS |
|
| Dimensões do pneu | |
| Tipo de pneu | Misto |
DESEMPENHOS |
|
| Velocidade máxima (km/h) | |
Equipamentos
INTERIOR E CONFORTO |
|
| Altifalantes | 6 |
| Comandos de rádio no volante | Sim |
| Compartimento refrigerado | Sim |
| Connectivity | USB |
| Porta-luvas com fecho | Sim |
| Rádio | Rádio |
| Sistema Áudio | JBL |
FORTUNER 2.8 4x4 6AT EXEC PLUS
ABS
Airbags
Ajuda no arranque em subidas
Ar condicionado
Controlo da aderência na descida
Controlo da trajetória
Manufacturer's warranty
Rear air conditioning
Regulador de velocidade
Spare Wheel Type
Fortuner FORTUNER 2.8 4x4 6AT EXEC PLUS
Especificações Técnicas
MOTOR |
|
| Cilindrada (cm3) | 2755 |
| Combustível | Diesel |
| Modo de acionamento das válvulas | 2 ACT (eixo duplo de comando de válvulas na cabeça) |
| Número de cilindros | 4 |
| Número de válvulas por cilindro | 4 |
| Potência máx. (kW) a rpm | 150/3400 |
| Tipo de motor | Cilindro em Linha |
CARROÇARIA |
|
| Formato | SUV |
| Número de portas | 5 |
| Tipos de chaves | SmartKey |
DIMENSÕES |
|
| Ângulo de ataque (graus) | 29 |
| Ângulo de saída (graus) | 25 |
| Dimensões (CxLxA) (em mm) | 4795x1855x1835 |
| Distância entre eixos (mm) | 2745 |
| Piso dianteiro (mm) | 1545 |
| Piso traseiro (mm) | 1555 |
| Raio de viragem (m) | 5.8 |
TRANSMISSÃO |
|
| Caixa de velocidades | Automático |
| Transmissão | 4X4 acionável manualmente |
PESOS/CAPACIDADES |
|
| Capacidade do depósito de combustível (l) | 80 |
| Número de lugares | 7 |
| Peso em vazio (kg) | 2064 |
| Peso rebocável travado (kg) | 3300 |
| Peso total autorizado em carga (kg) | 2735 |
TRAVÕES |
|
| Travão dianteiro | Discos ventilados |
| Travão traseiro | Discos ventilados |
PNEUS |
|
| Dimensões do pneu | 265/60R18 |
| Tipo de pneu | Misto |
DESEMPENHOS |
|
| Velocidade máxima (km/h) | 180 |
Equipamentos
SEGURANÇA ACTIVA |
|
| 3.ª luz de travagem | Sim |
| ABS | Sim |
| Active traction control (A-TRC) | Sim |
| Ajuda no arranque em subidas | Sim |
| Alerta sonoro cinto | Sim |
| Alerta sonoro de esquecimento das luzes | Sim |
| Antiarranque eletrónico | Sim |
| Controlo da aderência na descida | Sim |
| Controlo da trajetória | VSC |
| Faróis | LED |
| Ligação automática dos faróis | Sim |
| Luzes diurnas | LED |
| Projetores antineblina | Dianteiro |
| Regulador de velocidade | Sim |
| Segurança das crianças nas portas traseiras | Sim |
| Trailer Sway Control (TSC) | Sim |
INTERIOR E CONFORTO |
|
| Acesso mãos-livres | Sim |
| Ajuste elétrico dos assentos | Condutor e Passageiro |
| Alavanca de mudanças e travão de mão | Couro |
| Altifalantes | 6 |
| Apoio para pé condutor | Sim |
| Ar condicionado | Automático |
| Assento da 2.ª fila | Rebatível 40/60 |
| Assento da 3.ª fila | Rebatível |
| Assentos desportivos | Sim |
| Assentos dianteiros | 2 |
| Banco do condutor ajustável | Em altura e em profundidade |
| Comandos de rádio no volante | Sim |
| Compartimento refrigerado | Sim |
| Connectivity | Bluetooth, USB |
| Direção assistida | Sim |
| Ecrã táctil | 8" |
| Fecho centralizado | Sim |
| Information display | LCD multicolore |
| Manual do utilizador | Inglês |
| Para-sol | Sim |
| Para-sol com espelho de cortesia | Passageiro |
| Porta-copo(s) | Dianteiro, Traseiro |
| Porta-luvas com fecho | Sim |
| Rádio | Rádio |
| Rear air conditioning | Automático |
| Retrovisor interior Dia/noite automático | Sim |
| Selaria e Revestimento | Couro |
| Sistema Áudio | JBL |
| Sistema push & start | Sim |
| Smart keys | Sim |
| Tomada de 12 V | 3 |
| Vidros elétricos | Dianteiro, Traseiro |
| Vidros fumados | Traseiro |
| Vidros manuais | Condutor |
| Volante | Couro |
| Volante regulável | Em altura e em profundidade |
| Wireless door lock | Sim |
SEGURANÇA PASSIVA |
|
| Airbags | Passageiro, Side, Joelhos (condutor), Curtains, Condutor |
| Ajuste dos faróis em altura | Automático |
| Alarme antirroubo | Sim |
| Cintos de segurança da 2.ª fila | 3 X 3 pontos |
| Cintos de segurança da 3.ª fila | 2 X 3 pontos |
| Cintos de segurança dianteiros | 2 X 3 pontos |
| Encosto de Cabeça | 3.ª fila, 2.ª fila, Dianteiro |
| Fixações ISOFIX | Traseiro |
| Manufacturer's warranty | 3 years / 100 000 km |
| Número de pneus sobresselentes | 1 |
| Pré-tensores de cintos de segurança | Dianteiro |
| Seatbelts – Rear | 3 points |
| Spare Wheel Location | Under the Vehicle |
| Spare Wheel Type | Aço |
EXTERIOR |
|
| Degraus | Degraus lateral |
| Gancho de engate | Dianteiro, Traseiro |
| Jantes | Alumínio |
| Mudguards | Traseiro, Dianteiro |
| Pára-brisas | Laminado |
| Puxadores de portas exteriores | Cromado |
| Retrovisores exteriores | Da cor da viatura |
| Retrovisores exteriores ajustáveis | Elétricos |
| Retrovisores exteriores rebatíveis | Elétricos |
| Roof rails | Sim |
| Spoiler | Front and Rear |
FORTUNER 2.4 4x4 6AT ACTIVE
Fortuner FORTUNER 2.4 4x4 6AT ACTIVE
Especificações Técnicas
MOTOR |
|
| Cilindrada (cm3) | 2393 |
| Combustível | Diesel |
| Modo de acionamento das válvulas | 2 ACT (eixo duplo de comando de válvulas na cabeça) |
| Número de cilindros | 4 |
| Número de válvulas por cilindro | 4 |
| Potência máx. (kW) a rpm | 110/3400 |
| Tipo de motor | Cilindro em Linha |
CARROÇARIA |
|
| Formato | SUV |
| Número de portas | 5 |
| Tipos de chaves | Clássico |
DIMENSÕES |
|
| Ângulo de ataque (graus) | 29 |
| Ângulo de saída (graus) | 25 |
| Dimensões (CxLxA) (em mm) | 4795x1855x1835 |
| Distância entre eixos (mm) | 2745 |
| Piso dianteiro (mm) | 1545 |
| Piso traseiro (mm) | 1555 |
| Raio de viragem (m) | 5.8 |
TRANSMISSÃO |
|
| Caixa de velocidades | Automático |
| Transmissão | 4X4 acionável manualmente |
PESOS/CAPACIDADES |
|
| Capacidade do depósito de combustível (l) | 80 |
| Número de lugares | 7 |
| Peso em vazio (kg) | 2029 |
| Peso rebocável travado (kg) | 3300 |
| Peso total autorizado em carga (kg) | 2705 |
TRAVÕES |
|
| Travão dianteiro | Discos ventilados |
| Travão traseiro | Discos ventilados |
PNEUS |
|
| Dimensões do pneu | 265/65R17 |
| Tipo de pneu | Misto |
DESEMPENHOS |
|
| Velocidade máxima (km/h) | 170 |
Equipamentos
INTERIOR E CONFORTO |
|
| Altifalantes | 6 |
| Comandos de rádio no volante | Sim |
| Compartimento refrigerado | Sim |
| Connectivity | USB |
| Porta-luvas com fecho | Sim |
| Rádio | Rádio |
| Sistema Áudio | JBL |
FORTUNER 2.4 4x2 6AT ACTIVE
ABS
Airbags
Ajuda no arranque em subidas
Ar condicionado
Controlo da trajetória
Manufacturer's warranty
Rear air conditioning
Regulador de velocidade
Spare Wheel Type
Fortuner FORTUNER 2.4 4x2 6AT ACTIVE
Especificações Técnicas
MOTOR |
|
| Cilindrada (cm3) | |
| Combustível | Diesel |
| Modo de acionamento das válvulas | 2 ACT (eixo duplo de comando de válvulas na cabeça) |
| Número de cilindros | 4 |
| Número de válvulas por cilindro | 4 |
| Potência máx. (kW) a rpm | |
| Tipo de motor | Cilindro em Linha |
CARROÇARIA |
|
| Formato | SUV |
| Número de portas | 5 |
| Tipos de chaves | Clássico |
DIMENSÕES |
|
| Ângulo de ataque (graus) | |
| Ângulo de saída (graus) | |
| Dimensões (CxLxA) (em mm) | |
| Distância entre eixos (mm) | |
| Piso dianteiro (mm) | |
| Piso traseiro (mm) | |
| Raio de viragem (m) | |
TRANSMISSÃO |
|
| Caixa de velocidades | Automático |
| Transmissão | Tração Dianteira 4X2 |
PESOS/CAPACIDADES |
|
| Capacidade do depósito de combustível (l) | |
| Número de lugares | |
| Peso em vazio (kg) | |
| Peso rebocável travado (kg) | |
| Peso total autorizado em carga (kg) | |
TRAVÕES |
|
| Travão dianteiro | Discos ventilados |
| Travão traseiro | Discos ventilados |
PNEUS |
|
| Dimensões do pneu | |
| Tipo de pneu | Misto |
DESEMPENHOS |
|
| Velocidade máxima (km/h) | |
Equipamentos
SEGURANÇA ACTIVA |
|
| 3.ª luz de travagem | Sim |
| ABS | Sim |
| Ajuda no arranque em subidas | Sim |
| Alerta sonoro cinto | Sim |
| Alerta sonoro de esquecimento das luzes | Sim |
| Controlo da trajetória | VSC |
| Faróis | LED |
| Luzes diurnas | LED |
| Projetores antineblina | Dianteiro |
| Regulador de velocidade | Sim |
| Segurança das crianças nas portas traseiras | Sim |
| Trailer Sway Control (TSC) | Sim |
SEGURANÇA PASSIVA |
|
| Airbags | Passageiro, Curtains, Joelhos (condutor), Side, Condutor |
| Ajuste dos faróis em altura | Automático |
| Alarme antirroubo | Sim |
| Cintos de segurança da 2.ª fila | 3 X 3 pontos |
| Cintos de segurança da 3.ª fila | 2 X 3 pontos |
| Cintos de segurança dianteiros | 2 X 3 pontos |
| Encosto de Cabeça | 3.ª fila, Traseiro, Dianteiro |
| Fixações ISOFIX | Traseiro |
| Manufacturer's warranty | 3 years / 100 000 km |
| Número de pneus sobresselentes | 1 |
| Pré-tensores de cintos de segurança | Dianteiro |
| Seatbelts – Rear | 3 points |
| Spare Wheel Location | Under the Vehicle |
| Spare Wheel Type | Aço |
INTERIOR E CONFORTO |
|
| Alavanca de mudanças e travão de mão | Uretano |
| Altifalantes | 6 |
| Apoio para pé condutor | Sim |
| Ar condicionado | Manual |
| Assento da 2.ª fila | Rebatível 40/60 |
| Assento da 3.ª fila | Rebatível |
| Assentos desportivos | Sim |
| Assentos dianteiros | 2 |
| Banco do condutor ajustável | Em altura e em profundidade |
| Compartimento refrigerado | Sim |
| Connectivity | USB |
| Direção assistida | Sim |
| Fecho centralizado | Sim |
| Luz do interior do automóvel | Sim |
| Para-sol | Sim |
| Para-sol com espelho de cortesia | Passageiro |
| Porta-copo(s) | Dianteiro |
| Porta-luvas com fecho | Sim |
| Rádio | Rádio |
| Rear air conditioning | Manual |
| Selaria e Revestimento | Tecido |
| Sistema Áudio | JBL |
| Tomada de 12 V | 3 |
| Vidros elétricos | Dianteiro, Traseiro |
| Vidros fumados | Traseiro |
| Vidros manuais | Condutor |
| Volante | Uretano |
| Volante regulável | Em altura e em profundidade |
EXTERIOR |
|
| Degraus | Degraus lateral |
| Gancho de engate | Dianteiro, Traseiro |
| Jantes | Alumínio |
| Mudguards | Traseiro, Dianteiro |
| Pára-brisas | Laminado |
| Puxadores de portas exteriores | Cromado |
| Retrovisores exteriores | Da cor da viatura |
| Retrovisores exteriores ajustáveis | Elétricos |
| Retrovisores exteriores rebatíveis | Elétricos |
| Roof rails | Sim |
| Spoiler | Front and Rear |
2.4L Active 6-AT 4x4
ABS
Airbags
Ajuda no arranque em subidas
Ar condicionado
Controlo da trajetória
Regulador de velocidade
Spare Wheel Type
Fortuner 2.4L Active 6-AT 4x4
Especificações Técnicas
MOTOR |
|
| Alimentação | Injeção direta |
| Binário máx. Nm/(rpm) | 400/1600-2000 |
| Cilindrada (cm3) | 2393 |
| Combustível | Diesel |
| Modo de acionamento das válvulas | 2 ACT (eixo duplo de comando de válvulas na cabeça) |
| Número de cilindros | 4 |
| Número de válvulas por cilindro | 4 |
| Potência máx. (ch) a rpm | 150/3400 |
| Potência máx. (kW) a rpm | 110/3400 |
| Tipo de motor | Cilindro em Linha |
CARROÇARIA |
|
| Formato | SUV |
| Número de portas | 5 |
| Tipos de chaves | Clássico |
DIMENSÕES |
|
| Ângulo de ataque (graus) | 29 |
| Ângulo de saída (graus) | 25 |
| Dimensões (CxLxA) (em mm) | 4795 x 1855 x 1835 |
| Distância ao solo (mm) | 279 |
| Distância entre eixos (mm) | 2745 |
| Piso dianteiro (mm) | 1545 |
| Piso traseiro (mm) | 1555 |
| Raio de viragem (m) | 5,8 |
TRANSMISSÃO |
|
| Caixa de velocidades | Automático |
| Diferencial Traseiro | Com bloqueio mecânico |
| Transmissão | 4X4 acionável manualmente |
PESOS/CAPACIDADES |
|
| Capacidade do depósito de combustível (l) | 80 |
| Carga útil (kg) | 575 |
| Número de lugares | 7 |
| Peso em vazio (kg) | 2130 |
| Peso rebocável travado (kg) | 3300 |
| Peso total autorizado em carga (kg) | 2705 |
| Volume do depósito de combustível secundário (l) | |
TRAVÕES |
|
| Travão de estacionamento | Manual |
| Travão dianteiro | Discos ventilados |
| Travão traseiro | Discos ventilados |
SUSPENSÕES |
|
| Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
| Suspensões dianteiras | Amortecedores com molas helicoidais |
| Suspensões traseiras | Multi-link |
PNEUS |
|
| Dimensões do pneu | 265/65 R17 |
DESEMPENHOS |
|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
| Velocidade máxima (km/h) | |
CONSUMPTION |
|
| Consumo ciclo misto (l/100km) | |
Equipamentos
SEGURANÇA ACTIVA |
|
| 3.ª luz de travagem | Sim |
| ABS | Sim |
| Ajuda no arranque em subidas | Sim |
| Alerta de porta mal fechada | Sim |
| Alerta sonoro cinto | Sim |
| Antiarranque eletrónico | Sim |
| Controlo da trajetória | VSC |
| Desembaciamento | Vidro traseiro |
| Distribuição eletrónica da travagem | Sim |
| Faróis | LED |
| Luzes diurnas | LED |
| Piscas laterais | Sim |
| Regulador de velocidade | Sim |
| Trailer Sway Control (TSC) | Sim |
SEGURANÇA PASSIVA |
|
| Airbags | Curtains, Condutor, Passageiro, Side, Joelhos (condutor) |
| Ajuste dos faróis em altura | Automático |
| Alarme antirroubo | Sim |
| Assistência na travagem de emergência | Sim |
| Cintos de segurança da 2.ª fila | 3 X 3 pontos |
| Cintos de segurança da 3.ª fila | 2 X 3 pontos |
| Cintos de segurança dianteiros | 2 X 3 pontos |
| Encosto de Cabeça | 3.ª fila, 2.ª fila, Dianteiro |
| Fixações ISOFIX | Traseiro |
| Número de pneus sobresselentes | 1 |
| Pré-tensores de cintos de segurança | Dianteiro |
| Spare Wheel Type | Liga |
INTERIOR E CONFORTO |
|
| Alavanca de mudanças e travão de mão | Uretano |
| Altifalantes | 6 |
| Apoio para pé condutor | Sim |
| Apoios de braços centrais | Dianteiro, Traseiro |
| Ar condicionado | Manual |
| Assento da 2.ª fila | Rebatível 40/60 |
| Assento da 3.ª fila | Rebatível |
| Assentos desportivos | Sim |
| Assentos dianteiros | 2 |
| Banco do condutor ajustável | Em altura e em profundidade |
| Comandos de rádio no volante | Sim |
| Connectivity | Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth, USB |
| Direção assistida | Sim |
| Ecrã táctil | 8" |
| Fecho centralizado | Sim |
| Fecho centralizado auto após arranque | Sim |
| Luz do interior do automóvel | Sim |
| Manual do utilizador | Inglês |
| Para-sol | Sim |
| Para-sol com espelho de cortesia | Passageiro |
| Porta-copo(s) | Traseiro, Dianteiro |
| Porta-luvas com fecho | Sim |
| Rádio | Rádio MP3 |
| Selaria e Revestimento | Tecido topo de gama |
| Tapete da viatura | Sim |
| Tomada de 12 V | 3 |
| Vidros elétricos | Dianteiro, Traseiro |
| Vidros manuais | Dianteiro |
| Volante | Uretano |
| Volante regulável | Em altura e em profundidade |
EXTERIOR |
|
| Degraus | Degraus lateral |
| Grelha do radiador | Preta |
| Jantes | Liga |
| Mudguards | Dianteiro, Traseiro |
| Painel frontal | Da cor da viatura |
| Painel traseiro | Da cor da viatura |
| Para-choques DIANT/TRAS | Da cor da viatura |
| Puxadores de portas exteriores | Cromado |
| Retrovisores exteriores | Da cor da viatura |
| Retrovisores exteriores ajustáveis | Elétricos |
| Retrovisores exteriores rebatíveis | Elétricos |
| Roof rails | Sim |
| Spoiler | Front and Rear |
2.8L Executive 6-AT 4x4
ABS
Airbags
Ajuda no arranque em subidas
Ar condicionado
Controlo da aderência na descida
Controlo da trajetória
Regulador de velocidade
Spare Wheel Type
Fortuner 2.8L Executive 6-AT 4x4
Especificações Técnicas
MOTOR |
|
| Alimentação | Injeção direta |
| Binário máx. Nm/(rpm) | 500/1600-2800 |
| Cilindrada (cm3) | 2755 |
| Combustível | Diesel |
| Modo de acionamento das válvulas | 2 ACT (eixo duplo de comando de válvulas na cabeça) |
| Número de cilindros | 4 |
| Número de válvulas por cilindro | 4 |
| Pot. fiscal / administrativa (cv) | 204 |
| Potência máx. (ch) a rpm | 204/3000-3400 |
| Potência máx. (kW) a rpm | 150/3000-3400 |
| Tipo de motor | Cilindro em Linha |
CARROÇARIA |
|
| Formato | SUV |
| Número de portas | 5 |
| Tipos de chaves | SmartKey |
DIMENSÕES |
|
| Ângulo de ataque (graus) | 29 |
| Ângulo de saída (graus) | 25 |
| Dimensões (CxLxA) (em mm) | 4795 x 1855 x 1835 |
| Distância ao solo (mm) | 279 |
| Distância entre eixos (mm) | 2745 |
| Piso dianteiro (mm) | 1545 |
| Piso traseiro (mm) | 1555 |
| Raio de viragem (m) | 5,8 |
TRANSMISSÃO |
|
| Caixa de velocidades | Automático |
| Diferencial Traseiro | Com bloqueio mecânico |
| Transmissão | 4X4 acionável manualmente |
PESOS/CAPACIDADES |
|
| Capacidade do depósito de combustível (l) | 80 |
| Carga útil (kg) | 545 |
| Número de lugares | 7 |
| Peso em vazio (kg) | 2190 |
| Peso rebocável travado (kg) | 3300 |
| Peso total autorizado em carga (kg) | 2735 |
| Volume do depósito de combustível secundário (l) | |
| Volume do porta-bagagens (l) | 253 |
TRAVÕES |
|
| Travão de estacionamento | Manual |
| Travão dianteiro | Discos ventilados |
| Travão traseiro | Discos ventilados |
SUSPENSÕES |
|
| Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
| Suspensões dianteiras | Amortecedores com molas helicoidais |
| Suspensões traseiras | Multi-link |
PNEUS |
|
| Dimensões do pneu | 265/60 R18 |
DESEMPENHOS |
|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
| Velocidade máxima (km/h) | 180 |
CONSUMPTION |
|
| CO2 emission (g/km) | 209 |
| Consumo ciclo extraurbano (l/100km) | 7 |
| Consumo ciclo misto (l/100km) | 7,9 |
| Consumption urban cycle (l/100km) | 9,6 |
Equipamentos
SEGURANÇA ACTIVA |
|
| 3.ª luz de travagem | Sim |
| ABS | Sim |
| Ajuda no arranque em subidas | Sim |
| Alerta de porta mal fechada | Sim |
| Alerta sonoro cinto | Sim |
| Antiarranque eletrónico | Sim |
| Controlo da aderência na descida | Sim |
| Controlo da trajetória | VSC |
| Desembaciamento | Vidro traseiro |
| Distribuição eletrónica da travagem | Sim |
| Faróis | LED |
| Luzes diurnas | LED |
| Piscas laterais | Sim |
| Projetores antineblina | Dianteiro |
| Regulador de velocidade | Sim |
| Trailer Sway Control (TSC) | Sim |
SEGURANÇA PASSIVA |
|
| Airbags | Side, Curtains, Joelhos (condutor), Passageiro, Condutor |
| Ajuste dos faróis em altura | Automático |
| Alarme antirroubo | Sim |
| Assistência na travagem de emergência | Sim |
| Cintos de segurança da 2.ª fila | 3 X 3 pontos |
| Cintos de segurança da 3.ª fila | 2 X 3 pontos |
| Cintos de segurança dianteiros | 2 X 3 pontos |
| Encosto de Cabeça | 3.ª fila, 2.ª fila, Dianteiro |
| Fixações ISOFIX | Traseiro |
| Pré-tensores de cintos de segurança | Dianteiro |
| Spare Wheel Type | Liga |
INTERIOR E CONFORTO |
|
| Ajuste elétrico dos assentos | Condutor e Passageiro |
| Alavanca de mudanças e travão de mão | Couro |
| Altifalantes | 6 |
| Apoios de braços centrais | Dianteiro, Traseiro |
| Ar condicionado | Automático |
| Assento da 2.ª fila | Rebatível 40/60 |
| Assento da 3.ª fila | Rebatível |
| Assentos desportivos | Sim |
| Assentos dianteiros | 2 |
| Banco do condutor ajustável | Em altura e em profundidade |
| Camera | Traseiro |
| Comandos de rádio no volante | Sim |
| Compartimento refrigerado | Sim |
| Connectivity | USB, Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto |
| Direção assistida | Sim |
| Ecrã táctil | 8" and more |
| Fecho centralizado | Sim |
| Fecho centralizado auto após arranque | Sim |
| Luz do interior do automóvel | Sim |
| Manual do utilizador | Inglês |
| Para-sol | Sim |
| Para-sol com espelho de cortesia | Condutor e Passageiro |
| Porta-copo(s) | Dianteiro, Traseiro |
| Porta-luvas com fecho | Sim |
| Rádio | Rádio MP3 |
| Selaria e Revestimento | Couro |
| Sistema push & start | Sim |
| Smart keys | Sim |
| Tapete da viatura | Sim |
| Tomada de 12 V | 3 |
| Vidros elétricos | Dianteiro, Traseiro |
| Vidros manuais | Dianteiro / Traseiro |
| Volante | Couro |
| Volante regulável | Em altura e em profundidade |
EXTERIOR |
|
| Degraus | Degraus lateral |
| Grelha do radiador | Preta |
| Jantes | Liga |
| Mudguards | Traseiro, Dianteiro |
| Painel frontal | Da cor da viatura |
| Painel traseiro | Da cor da viatura |
| Pára-brisas | Laminado |
| Para-choques DIANT/TRAS | Da cor da viatura |
| Puxadores de portas exteriores | Cromado |
| Retrovisores exteriores | Da cor da viatura |
| Retrovisores exteriores ajustáveis | Elétricos |
| Retrovisores exteriores rebatíveis | Elétricos |
| Roof rails | Sim |
| Spoiler | Front and Rear |
Galeria






