Toyota Vitz
Concebido para a cidade, o Toyota Vitz move-se facilmente em qualquer lugar graças à sua grande agilidade e manobrabilidade. Embora compacto, surpreende pelo espaço disponível. Além disso, com um consumo de combustível otimizado, é uma viatura citadina por excelência que o fará adorar conduzir em ambiente urbano.
Especificações Técnicas
MOTOR
- Combustível : Gasolina
- Cilindrada (cm3) : 998
- Alimentação : Injeção multiponto
DIMENSÕES
- Distância entre eixos (mm) : 2435
- Dimensões (CxLxA) (em mm) : 3695x1655x1555
- Distância ao solo (mm) : 170
TRANSMISSÃO
- Transmissão : Tração Dianteira 4X2
- Caixa de velocidades : Manual, Automatic (AMT), Automático
PESOS/CAPACIDADES
- Peso em vazio (kg) : 830
- Número de lugares : 5
- Capacidade do depósito de combustível (l) : 32
SUSPENSÕES
- Suspensões traseiras : Barra de torsão
GARANTIA
- Garantia do fabricante :
- Rede : TOYOTA

Carregando...
Modelos disponíveis
1.0L Petrol AMT STYLE
ABS
Airbags
Ajuda no arranque em subidas
Antiarranque eletrónico
Ar condicionado
Connectivity
Controlo da trajetória
Projetores antineblina
Spare Wheel Type
Vitz 1.0L Petrol AMT STYLE
Especificações Técnicas
MOTOR |
|
| Alimentação | Injeção multiponto |
| Cilindrada (cm3) | 998 |
| Combustível | Gasolina |
| Número de cilindros | 3 |
| Potência máx. (kW) a rpm | 49/5000 |
| Tipo de motor | Cilindro em Linha |
CARROÇARIA |
|
| Formato | Hatchback |
| Número de portas | 5 |
| Tipos de chaves | Clássico |
DIMENSÕES |
|
| Dimensões (CxLxA) (em mm) | 3695x1655x1555 |
| Distância ao solo (mm) | 170 |
| Distância entre eixos (mm) | 2435 |
| Raio de viragem (m) | 4.7 |
TRANSMISSÃO |
|
| Caixa de velocidades | Automático |
| Transmissão | Tração Dianteira 4X2 |
PESOS/CAPACIDADES |
|
| Capacidade do depósito de combustível (l) | 32 |
| Número de lugares | 5 |
| Peso em vazio (kg) | 830 |
| Peso total autorizado em carga (kg) | 1260 |
| Volume do porta-bagagens (l) | 295 |
TRAVÕES |
|
| Travão dianteiro | Discos ventilados |
| Travão traseiro | Tambores |
SUSPENSÕES |
|
| Suspensões dianteiras | MacPherson strut |
| Suspensões traseiras | Barra de torsão |
PNEUS |
|
| Dimensões do pneu | 175/60R15 |
| Tipo de pneu | Estrada |
DESEMPENHOS |
|
| Velocidade máxima (km/h) | 160 |
CONSUMPTION |
|
| Norma de poluição | Euro 3 |
Equipamentos
SEGURANÇA ACTIVA |
|
| 3.ª luz de travagem | Sim |
| ABS | Sim |
| Ajuda no arranque em subidas | Sim |
| Alerta sonoro cinto | Sim |
| Alerta sonoro de esquecimento das luzes | Sim |
| Antiarranque eletrónico | Sim |
| Controlo da trajetória | VSC |
| Faróis | Halogénio |
| Projetores antineblina | Dianteiro |
SEGURANÇA PASSIVA |
|
| Airbags | Side, Passageiro, Condutor |
| Cintos de segurança da 2.ª fila | 3 X 3 pontos |
| Cintos de segurança dianteiros | 2 X 3 pontos |
| Encosto de Cabeça | Traseiro, Dianteiro |
| Fixações ISOFIX | Traseiro |
| Número de pneus sobresselentes | 1 |
| Pré-tensores de cintos de segurança | Dianteiro |
| Spare Wheel Location | Under the Vehicle |
| Spare Wheel Type | Aço |
INTERIOR E CONFORTO |
|
| Alavanca de mudanças e travão de mão | Uretano |
| Altifalantes | 4 |
| Ar condicionado | Manual |
| Assento da 2.ª fila | Rebatível |
| Assentos dianteiros | 2 |
| Connectivity | Bluetooth |
| Direção assistida | Sim |
| Fecho centralizado | Sim |
| Luz do interior do automóvel | Sim |
| Para-sol | Sim |
| Para-sol com espelho de cortesia | Passageiro |
| Porta-copo(s) | Dianteiro |
| Rádio | Rádio |
| Selaria e Revestimento | Tecido |
| Sistema Áudio | JBL |
| Tomada de 12 V | 1 |
| Volante | Uretano |
| Volante regulável | Em altura |
EXTERIOR |
|
| Grelha do radiador | Cromado |
| Jantes | Liga |
| Painel frontal | Da cor da viatura |
| Painel traseiro | Da cor da viatura |
| Para-choques DIANT/TRAS | Da cor da viatura |
| Puxadores de portas exteriores | Da cor da viatura |
| Retrovisores exteriores | Da cor da viatura |
| Retrovisores exteriores ajustáveis | Elétricos |
TOYOTA VITZ 1.0L 5MT STYLE
ABS
Airbags
Antiarranque eletrónico
Ar condicionado
Assistência no estacionamento
Connectivity
Controlo da trajetória
Projetores antineblina
Spare Wheel Type
Vidros elétricos
Vitz TOYOTA VITZ 1.0L 5MT STYLE
Especificações Técnicas
MOTOR |
|
| Alimentação | Injeção multiponto |
| Binário máx. Nm/(rpm) | |
| Cilindrada (cm3) | 998 |
| Combustível | Gasolina |
| Número de cilindros | 3 |
| Potência máx. (ch) a rpm | |
| Potência máx. (kW) a rpm | 49/5000 |
| Tipo de motor | Cilindro em Linha |
CARROÇARIA |
|
| Formato | Hatchback |
| Número de portas | 5 |
| Tipos de chaves | Clássico |
DIMENSÕES |
|
| Dimensões (CxLxA) (em mm) | 3695x1655x1555 |
| Distância ao solo (mm) | 170 |
| Distância entre eixos (mm) | 2435 |
| Piso dianteiro (mm) | 1430 |
| Piso traseiro (mm) | 1440 |
| Raio de viragem (m) | 4.7 |
TRANSMISSÃO |
|
| Caixa de velocidades | Manual |
| Transmissão | Tração Dianteira 4X2 |
PESOS/CAPACIDADES |
|
| Capacidade do depósito de combustível (l) | 32 |
| Número de lugares | 5 |
| Peso em vazio (kg) | 830 |
| Peso total autorizado em carga (kg) | 1260 |
| Volume do depósito de combustível secundário (l) | |
| Volume do porta-bagagens (l) | 295 |
TRAVÕES |
|
| Travão dianteiro | Discos ventilados |
| Travão traseiro | Tambores |
SUSPENSÕES |
|
| Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
| Suspensões dianteiras | MacPherson strut |
| Suspensões traseiras | Barra de torsão |
PNEUS |
|
| Dimensões do pneu | 175/60R15 |
| Tipo de pneu | Estrada |
DESEMPENHOS |
|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
| Velocidade máxima (km/h) | 160 |
CONSUMPTION |
|
| Consumo ciclo misto (l/100km) | |
| Norma de poluição | Euro 3 |
Equipamentos
SEGURANÇA ACTIVA |
|
| 3.ª luz de travagem | Sim |
| ABS | Sim |
| Alerta sonoro cinto | Sim |
| Alerta sonoro de esquecimento das luzes | Sim |
| Antiarranque eletrónico | Sim |
| Assistência no estacionamento | Traseiro |
| Controlo da trajetória | VSC |
| Faróis | Halogénio |
| Projetores antineblina | Dianteiro |
| Segurança das crianças nas portas traseiras | Sim |
SEGURANÇA PASSIVA |
|
| Airbags | Condutor, Passageiro |
| Assistência na travagem de emergência | Sim |
| Cintos de segurança da 2.ª fila | 2 x 3 pontos + 1 x 2 pontos |
| Cintos de segurança dianteiros | 2 X 3 pontos |
| Encosto de Cabeça | Traseiro, Dianteiro |
| Fixações ISOFIX | Traseiro |
| Número de pneus sobresselentes | 1 |
| Pré-tensores de cintos de segurança | Dianteiro |
| Spare Wheel Location | Under the Vehicle |
| Spare Wheel Type | Aço |
INTERIOR E CONFORTO |
|
| Alavanca de mudanças e travão de mão | Uretano |
| Altifalantes | 4 |
| Ar condicionado | Manual |
| Assento da 2.ª fila | Rebatível |
| Assentos dianteiros | 2 |
| Banco do condutor ajustável | Em altura e em profundidade |
| Connectivity | Bluetooth |
| Direção assistida | Sim |
| Fecho centralizado | Sim |
| Luz do interior do automóvel | Sim |
| Para-sol | Sim |
| Para-sol com espelho de cortesia | Passageiro |
| Porta-copo(s) | Dianteiro |
| Rádio | Rádio |
| Selaria e Revestimento | Tecido |
| Sistema Áudio | JBL |
| Tomada de 12 V | 1 |
| Vidros elétricos | Traseiro, Dianteiro |
| Volante | Uretano |
| Volante regulável | Em altura |
EXTERIOR |
|
| Grelha do radiador | Cromado |
| Jantes | Liga |
| Painel frontal | Da cor da viatura |
| Painel traseiro | Da cor da viatura |
| Pára-brisas | Laminado |
| Para-choques DIANT/TRAS | Da cor da viatura |
| Puxadores de portas exteriores | Da cor da viatura |
| Retrovisores exteriores | Da cor da viatura |
| Retrovisores exteriores ajustáveis | Elétricos |
Galeria






