Starlet
Descubra o Novo STARLET, o primeiro carro urbano carro urbano TOYOTA com um design arrojado graças às suas jantes de liga leve e faróis LED. Com um motor a gasolina 1.5L disponível em caixa de velocidades manual ou automática, os seus 105 HP oferecem uma potência ideal para uma condução urbana dinâmica. Facilite sua vida diária coando seu smartphone à interface multimídia de 7 polegadas e aproveitando seu porta-malas 345L; torna o STARLET funcional e agradável ao viajar na cidade com a família ou amigos.
Especificações Técnicas
MOTOR
- Combustível : Gasolina
- Cilindrada (cm3) : 1462
- Alimentação : Injeção multiponto
DIMENSÕES
- Dimensões (CxLxA) (em mm) : 3995 x 1745 x 1500
- Distância ao solo (mm) : 150
TRANSMISSÃO
- Transmissão : Tração Dianteira 4X2
- Caixa de velocidades : Manual, Automático
PESOS/CAPACIDADES
- Volume do porta-bagagens (l) : 345
- Capacidade do depósito de combustível (l) : 37
GARANTIA
- Garantia do fabricante :
- Rede : TOYOTA

Carregando...
Modelos disponíveis
1.5L Petrol AT DELUXE
ABS
Airbags
Ajuda no arranque em subidas
Alerta de porta mal fechada
Antiarranque eletrónico
Ar condicionado
Connectivity
Controlo da trajetória
Projetores antineblina
Regulador de velocidade
Spare Wheel Location
Spare Wheel Type
Vidros elétricos
New Starlet 1.5L Petrol AT DELUXE
Especificações Técnicas
MOTOR |
|
| Alimentação | Injeção multiponto |
| Binário máx. Nm/(rpm) | 138/4400 |
| Cilindrada (cm3) | 1462 |
| Combustível | Gasolina |
| Modo de acionamento das válvulas | 2 ACT (eixo duplo de comando de válvulas na cabeça) |
| Número de cilindros | 4 |
| Número de válvulas por cilindro | 4 |
| Potência máx. (ch) a rpm | 105/6000 |
| Potência máx. (kW) a rpm | 77/6000 |
| Tipo de motor | Cilindro em Linha |
CARROÇARIA |
|
| Formato | Hatchback |
| Número de portas | 5 |
| Tipos de chaves | SmartKey |
DIMENSÕES |
|
| Dimensões (CxLxA) (em mm) | 3990 x 1745 x 1500 |
| Distância ao solo (mm) | 150 |
| Distância entre eixos (mm) | 2520 |
| Piso dianteiro (mm) | 1505 |
| Piso traseiro (mm) | 1510 |
| Raio de viragem (m) | 5.1 |
TRANSMISSÃO |
|
| Caixa de velocidades | Automático |
| Transmissão | Tração Dianteira 4X2 |
PESOS/CAPACIDADES |
|
| Capacidade do depósito de combustível (l) | 37 |
| Número de lugares | 5 |
| Peso em vazio (kg) | 990 |
| Peso total autorizado em carga (kg) | 1430 |
| Volume do porta-bagagens (l) | 314 |
TRAVÕES |
|
| Travão de estacionamento | Manual |
| Travão dianteiro | Discos ventilados |
| Travão traseiro | Tambores |
SUSPENSÕES |
|
| Suspensões dianteiras | MacPherson strut |
| Suspensões traseiras | Barra de torsão |
PNEUS |
|
| Dimensões do pneu | 195/55 R16 |
| Tipo de pneu | Estrada |
DESEMPENHOS |
|
| Velocidade máxima (km/h) | 160 |
CONSUMPTION |
|
| Norma de poluição | Euro 6 |
Equipamentos
SEGURANÇA ACTIVA |
|
| 3.ª luz de travagem | Sim |
| ABS | Sim |
| Ajuda no arranque em subidas | Sim |
| Alerta de porta mal fechada | Sim |
| Alerta sonoro cinto | Sim |
| Alerta sonoro de esquecimento das luzes | Sim |
| Antiarranque eletrónico | Sim |
| Controlo da trajetória | ESP |
| Desembaciamento | Vidro traseiro |
| Distribuição eletrónica da travagem | Sim |
| Faróis | LED |
| Ligação automática dos faróis | Sim |
| Luzes diurnas | LED |
| Piscas laterais | Sim |
| Projetores antineblina | Dianteiro |
| Regulador de velocidade | Sim |
INTERIOR E CONFORTO |
|
| Acesso mãos-livres | Sim |
| Alavanca de mudanças e travão de mão | Uretano |
| Altifalantes | 6 |
| Apoio para pé condutor | Sim |
| Apoios de braços centrais | Dianteiro |
| Ar condicionado | Automático |
| Assento da 2.ª fila | Rebatível 40/60 |
| Assentos dianteiros | 2 |
| Banco do condutor ajustável | Em altura e em profundidade |
| Camera | Traseiro |
| Comandos de rádio no volante | Sim |
| Connectivity | Apple CarPlay, Bluetooth, USB |
| Direção assistida | Sim |
| Ecrã táctil | 9" |
| Fecho centralizado | Sim |
| Information display | LCD multicolore |
| Kit mãos-livres | Sim |
| Luz do interior do automóvel | Sim |
| Para-sol | Sim |
| Para-sol com espelho de cortesia | Passageiro |
| Porta-copo(s) | Dianteiro |
| Rádio | Rádio MP3 |
| Retrovisor interior Dia/noite automático | Sim |
| Selaria e Revestimento | Tecido topo de gama |
| Sistema Áudio | JBL |
| Sistema push & start | Sim |
| Smart keys | Sim |
| Tapete da viatura | Sim |
| Tomada de 12 V | 1 |
| Vidros elétricos | Dianteiro, Traseiro |
| Vidros fumados | Traseiro |
| Vidros manuais | Condutor |
| Volante | Couro |
| Volante regulável | Em altura e em profundidade |
SEGURANÇA PASSIVA |
|
| Airbags | Passageiro, Condutor, Curtains, Side |
| Alarme antirroubo | Sim |
| Cintos de segurança da 2.ª fila | 3 X 3 pontos |
| Cintos de segurança dianteiros | 2 X 3 pontos |
| Encosto de Cabeça | Dianteiro, Traseiro |
| Fixações ISOFIX | Traseiro |
| Número de pneus sobresselentes | 1 |
| Pré-tensores de cintos de segurança | Dianteiro |
| Seatbelts – Rear | 3 points |
| Spare Wheel Location | Under the Vehicle |
| Spare Wheel Type | Aço |
EXTERIOR |
|
| Grelha do radiador | Preta |
| Jantes | Liga |
| Painel frontal | Da cor da viatura |
| Painel traseiro | Da cor da viatura |
| Para-choques DIANT/TRAS | Da cor da viatura |
| Puxadores de portas exteriores | Cromado |
| Retrovisores exteriores | Da cor da viatura |
| Retrovisores exteriores ajustáveis | Elétricos |
| Retrovisores exteriores rebatíveis | Elétricos |
| Spoiler | Traseiro |
Galeria





