Hiace GD
Especificações Técnicas
MOTOR
- Potência máx. (kW) a rpm : 130/3400
- Combustível : Diesel
- Cilindrada (cm3) : 2755
- Alimentação : Injeção direta
DIMENSÕES
- Distância ao solo (mm) : 175,5
TRANSMISSÃO
- Transmissão : Tração Dianteira 4X2
PESOS/CAPACIDADES
- Número de lugares : 3
- Capacidade do depósito de combustível (l) : 70
GARANTIA
- Garantia do fabricante :
- Rede : TOYOTA
Modelos disponíveis
TOYOTA ACE 2.8 MT COMMUTER
Hiace GD TOYOTA ACE 2.8 MT COMMUTER
Especificações Técnicas
MOTOR |
|
| Cilindrada (cm3) | |
| Número de cilindros | 4 |
| Potência máx. (kW) a rpm | |
| Tipo de motor | Cilindro em Linha |
CARROÇARIA |
|
| Formato | Mini-Autocarro |
| Número de portas | 4 |
| Tipos de chaves | Clássico |
DIMENSÕES |
|
| Dimensões (CxLxA) (em mm) | |
| Distância entre eixos (mm) | |
| Piso dianteiro (mm) | |
| Piso traseiro (mm) | |
TRANSMISSÃO |
|
| Caixa de velocidades | Manual |
| Transmissão | Tração Dianteira 4X2 |
PESOS/CAPACIDADES |
|
| Capacidade do depósito de combustível (l) | |
| Número de lugares | |
| Peso em vazio (kg) | |
| Peso total autorizado em carga (kg) | |
TRAVÕES |
|
| Travão dianteiro | Discos ventilados |
| Travão traseiro | Discos ventilados |
SUSPENSÕES |
|
| Suspensões dianteiras | MacPherson strut |
| Suspensões traseiras | Lâminas |
PNEUS |
|
| Dimensões do pneu | |
| Tipo de pneu | Estrada |
DESEMPENHOS |
|
| Velocidade máxima (km/h) | |
Equipamentos
SEGURANÇA ACTIVA |
|
| ABS | Sim |
| Assistência no estacionamento | Traseiro |
| Faróis | Halogénio |
SEGURANÇA PASSIVA |
|
| Airbags | Condutor, Passageiro |
| Cintos de segurança da 2.ª fila | 2 pontos |
| Cintos de segurança da 3.ª fila | 2 pontos |
| Cintos de segurança dianteiros | 2 x 3 pontos + 1 x 2 pontos |
| Encosto de Cabeça | Traseiro, Dianteiro |
| Número de pneus sobresselentes | 1 |
| Pré-tensores de cintos de segurança | Dianteiro |
| Seatbelts – Rear | 2 pontos |
| Spare Wheel Location | Under the Vehicle |
| Spare Wheel Type | Aço |
INTERIOR E CONFORTO |
|
| Altifalantes | 4 |
| Apoio para pé condutor | Sim |
| Ar condicionado | Manual |
| Assentos dianteiros | 3 |
| Banco do condutor ajustável | Em profundidade |
| Comandos de rádio no volante | Sim |
| Connectivity | USB, Bluetooth |
| Direção assistida | Sim |
| Fecho centralizado | Sim |
| Luz do interior do automóvel | Sim |
| Para-sol | Sim |
| Porta-copo(s) | Dianteiro, Traseiro |
| Porta-luvas com fecho | Sim |
| Rádio | Rádio CD |
| Selaria e Revestimento | Tecido |
| Sistema Áudio | JBL |
| Vidros elétricos | Dianteiro |
| Volante | Uretano |
| Volante regulável | Em altura e em profundidade |
EXTERIOR |
|
| Grelha do radiador | Da cor da viatura |
| Jantes | Aço |
| Painel frontal | Pretas |
| Painel traseiro | Pretas |
| Para-choques DIANT/TRAS | Pretos |
| Puxadores de portas exteriores | Pretas |
| Retrovisores exteriores | Da cor da viatura |
| Retrovisores exteriores ajustáveis | Manuais |
| Retrovisores exteriores rebatíveis | Manuais |
ACE COMMUTER 2.8L DSL MT 14 SEATER MICROBUS
Hiace GD ACE COMMUTER 2.8L DSL MT 14 SEATER MICROBUS
Especificações Técnicas
MOTOR |
|
| Binário máx. Nm/(rpm) | |
| Cilindrada (cm3) | 2755 |
| Combustível | Diesel |
| Número de cilindros | 4 |
| Potência máx. (ch) a rpm | |
| Potência máx. (kW) a rpm | 115/3600 |
| Tipo de motor | Cilindro em Linha |
CARROÇARIA |
|
| Formato | Van |
| Número de portas | 4 |
| Tipos de chaves | Clássico |
DIMENSÕES |
|
| Dimensões (CxLxA) (em mm) | 5920 x 2100 x 2280 |
| Distância ao solo (mm) | 183.5 |
| Distância entre eixos (mm) | 3860 |
| Piso dianteiro (mm) | 1678 |
| Piso traseiro (mm) | 1671 |
| Raio de viragem (m) | 6.4 |
TRANSMISSÃO |
|
| Caixa de velocidades | Manual |
| Transmissão | Tração Dianteira 4X2 |
PESOS/CAPACIDADES |
|
| Capacidade do depósito de combustível (l) | 70 |
| Número de lugares | 14 |
| Peso em vazio (kg) | 2643.88 |
| Peso total autorizado em carga (kg) | 3810 |
| Volume do depósito de combustível secundário (l) | |
TRAVÕES |
|
| Travão dianteiro | Discos ventilados |
| Travão traseiro | Discos ventilados |
SUSPENSÕES |
|
| Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
| Suspensões dianteiras | MacPherson strut |
| Suspensões traseiras | Barra de torsão |
PNEUS |
|
| Dimensões do pneu | 235/65R16C,7J 115T AL |
| Tipo de pneu | Estrada |
DESEMPENHOS |
|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
| Velocidade máxima (km/h) | 165 |
CONSUMPTION |
|
| Consumo ciclo misto (l/100km) | |
Equipamentos
SEGURANÇA ACTIVA |
|
| 3.ª luz de travagem | Sim |
| Ajuda no arranque em subidas | Sim |
| Alerta sonoro cinto | Sim |
| Antiarranque eletrónico | Sim |
| Faróis | Halogénio |
| Projetores antineblina | Dianteiro |
SEGURANÇA PASSIVA |
|
| Airbags | Condutor, Passageiro |
| Alarme antirroubo | Sim |
| Cintos de segurança da 2.ª fila | 3 points |
| Cintos de segurança da 3.ª fila | 3 points |
| Cintos de segurança dianteiros | 2 X 3 pontos |
| Encosto de Cabeça | Dianteiro, Traseiro |
| Número de pneus sobresselentes | 1 |
| Pré-tensores de cintos de segurança | Dianteiro |
| Seatbelts – Rear | 3 points |
| Spare Wheel Location | Under the Vehicle |
| Spare Wheel Type | Liga |
INTERIOR E CONFORTO |
|
| Altifalantes | 6 |
| Ar condicionado | Manual |
| Assento da 2.ª fila | Fixo |
| Assento da 3.ª fila | Fixo |
| Assentos dianteiros | 2 |
| Banco do condutor ajustável | Em altura e em profundidade |
| Connectivity | Bluetooth, Auxiliar, USB |
| Direção assistida | Sim |
| Fecho centralizado | Sim |
| Luz do interior do automóvel | Sim |
| Para-sol | Sim |
| Porta-copo(s) | Traseiro, Dianteiro |
| Rádio | Rádio CD |
| Selaria e Revestimento | Tecido |
| Sistema Áudio | JBL |
| Vidros elétricos | Dianteiro |
| Volante | Uretano |
| Volante regulável | Em altura e em profundidade |
EXTERIOR |
|
| Grelha do radiador | Preta |
| Jantes | Liga |
| Painel frontal | Da cor da viatura |
| Painel traseiro | Da cor da viatura |
| Para-choques DIANT/TRAS | Da cor da viatura |
| Puxadores de portas exteriores | Da cor da viatura |
| Retrovisores exteriores | Da cor da viatura |
| Retrovisores exteriores ajustáveis | Elétricos |
| Retrovisores exteriores rebatíveis | Elétricos |




