RAV4 Hybrid Electric
Depuis 1994, le RAV4 incarne l’innovation et la fiabilité dans l’univers des SUV. Aujourd’hui, il entre dans sa sixième génération avec une motorisation hybride HEV, un design audacieux et des technologies avancées pour une expérience de conduite fluide et connectée.
Especificações Técnicas
MOTOR
- Potência máx. (kW) a rpm : 137/6000
- Combustível : Gasolina
- Cilindrada (cm3) : 2487
- Alimentação : Injeção eletrônica de combustível
DIMENSÕES
- Distância ao solo (mm) : 201
TRANSMISSÃO
- Transmissão : Tração Dianteira 4X2, 4x4 acionável automaticamente
PESOS/CAPACIDADES
- Número de lugares : 5
- Capacidade do depósito de combustível (l) : 55
DESEMPENHOS
- Acceleration (sec) : 0 to 100km/h : 7.7
GARANTIA
- Garantia do fabricante :
- Rede : TOYOTA

Carregando...
Modelos disponíveis
2.5L CVT HEV 4x2 XLE
ABS
Airbags
Ar condicionado
Controlo da trajetória
Manufacturer's warranty
Spare Wheel Type
RAV4 Hybrid Electric 2.5L CVT HEV 4x2 XLE
Especificações Técnicas
MOTOR |
|
| Cilindrada (cm3) | |
| Combustível | Gasolina |
| Modo de acionamento das válvulas | 2 ACT (eixo duplo de comando de válvulas na cabeça) |
| Número de cilindros | 4 |
| Número de válvulas por cilindro | 4 |
| Potência máx. (kW) a rpm | |
| Tipo de motor | Cilindro em Linha |
CARROÇARIA |
|
| Número de portas | 5 |
| Tipos de chaves | SmartKey |
DIMENSÕES |
|
| Dimensões (CxLxA) (em mm) | |
| Distância entre eixos (mm) | |
TRANSMISSÃO |
|
| Caixa de velocidades | De variação contínua |
PESOS/CAPACIDADES |
|
| Capacidade do depósito de combustível (l) | |
| Número de lugares | |
| Peso em vazio (kg) | |
| Peso total autorizado em carga (kg) | |
TRAVÕES |
|
| Travão de estacionamento | Elétrico |
| Travão dianteiro | Discos ventilados |
| Travão traseiro | Discos |
PNEUS |
|
| Tipo de pneu | Misto |
DESEMPENHOS |
|
| Velocidade máxima (km/h) | |
BATTERIES |
|
| Battery Capacity (kWh) | |
| Electric Battery Type | Lithium Ion |
CONSUMPTION |
|
| Norma de poluição | Euro 6 |
Equipamentos
SEGURANÇA ACTIVA |
|
| 3.ª luz de travagem | Sim |
| ABS | Sim |
| Alerta sonoro cinto | Sim |
| Alerta sonoro de esquecimento das luzes | Sim |
| Antiarranque eletrónico | Sim |
| Controlo da trajetória | VSC |
| Distribuição eletrónica da travagem | Sim |
| Faróis | LED |
| Luzes diurnas | LED |
| Piscas laterais | Sim |
| Projetores antineblina | Dianteiro |
INTERIOR E CONFORTO |
|
| Abertura a partir do habitáculo | Tampa do combustível |
| Acesso mãos-livres | Sim |
| Ajuste elétrico dos assentos | Condutor |
| Alavanca de mudanças e travão de mão | Couro |
| Altifalantes | 6 |
| Apoio para pé condutor | Sim |
| Ar condicionado | Automático |
| Assento da 2.ª fila | Rebatível 40/60 |
| Assentos dianteiros | 2 |
| Banco do condutor ajustável | Em altura e em profundidade |
| Camera | Panoramic view monitor (360°) |
| Comandos de rádio no volante | Sim |
| Connectivity | USB, Bluetooth |
| Electric power steering | Sim |
| Fecho centralizado | Sim |
| Information display | LCD 12.3" |
| Luz do interior do automóvel | Sim |
| Para-sol | Sim |
| Para-sol com espelho de cortesia | Condutor e Passageiro |
| Porta-copo(s) | Traseiro, Dianteiro |
| Rádio | Rádio |
| Recharge sans-fil | Sim |
| Selaria e Revestimento | Tecido |
| Sistema push & start | Sim |
| Smart keys | Sim |
| Tomada de 12 V | 2 |
| USB charging ports | Traseiro, Dianteiro |
| Vidros elétricos | Traseiro, Dianteiro |
| Vidros manuais | Dianteiro |
| Volante | Couro |
| Volante regulável | Em altura e em profundidade |
| Wireless door lock | Sim |
SEGURANÇA PASSIVA |
|
| Airbags | Condutor, Joelhos (condutor), Side, Passageiro |
| Cintos de segurança da 2.ª fila | 2 x 3 pontos + 1 x 2 pontos |
| Cintos de segurança dianteiros | 2 X 3 pontos |
| Encosto de Cabeça | Dianteiro, Traseiro |
| Fixações ISOFIX | Traseiro |
| Manufacturer's warranty | 3 years / 100 000 km |
| Número de pneus sobresselentes | 1 |
| Pré-tensores de cintos de segurança | Dianteiro, Traseiro |
| Seatbelts – Rear | 3 points / Subseats 2 points |
| Spare Wheel Type | Roda Galette |
EXTERIOR |
|
| Grelha do radiador | Preta |
| Mudguards | Dianteiro, Traseiro |
| Retrovisores exteriores ajustáveis | Elétricos |
| Retrovisores exteriores rebatíveis | Elétricos |
| Roof rails | Sim |
| Spoiler | Traseiro |
Galeria






